Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $3.33Bln, con una bajada de 0,54% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

18.976 criptomoneda / última actualización: 16/01 07:47:37

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
3100 马到成功 (Success) 马到成功 $ 1.94 Mio $ 0,00194 2,48% 16,68% 9,91% $1.939.502 $2.009.893
3104 Eris Amplified Luna ampluna $ 1.94 Mio $ 0,1688 0,16% 1,31% 3,55% $1.938.686 $31.893
3102 SafeCoin safe $ 1.94 Mio $ 0,06210 4,90% 13,19% 16,30% $1.938.644 $2.442
3103 Neemo Staked Astar nsastr $ 1.94 Mio $ 0,00948 0,08% 1,29% 2,27% $1.937.129 $401
3105 MyStandard myst $ 1.94 Mio $ 0,009028 0,38% 1,70% 6,09% $1.935.641 $1.242
3106 Atari atri $ 1.93 Mio $ 0,0002564 2,34% 7,56% 33,23% $1.931.425 $142
3107 Bitcoin 2 btc2 $ 1.93 Mio $ 0,1074 0,09% 2,08% 8,21% $1.929.123 $10.476
3108 Rizzmas rizzmas $ 1.93 Mio $ 0,0₅390 1,09% 44,92% 70,83% $1.929.048 $3.716.128
3109 Adobe (Ondo Tokenized Stock) adbeon $ 1.93 Mio $ 304,52 0,04% 0,39% 10,34% $1.927.956 $1.234.563
3110 DOGE-1 Satellite doge-1 $ 1.92 Mio $ 0,0002768 0,96% 3,57% 35,53% $1.921.611 $8.376
3111 Nest Protocol nest $ 1.92 Mio $ 0,0003239 % 0,25% 3,08% $1.920.928 $5
3112 b14g dualCORE dualcore $ 1.92 Mio $ 0,1561 % 2,00% 3,36% $1.918.570 $13
3113 Sanafi Onchain sana $ 1.92 Mio $ 0,001919 0,69% 4,83% 19,41% $1.918.230 $53.971
3114 Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) cscoon $ 1.92 Mio $ 75,79 0,05% 1,01% 1,72% $1.916.465 $841.058
3115 Bridged Wrapped Bitcoin (Scroll) wbtc $ 1.92 Mio $ 95.411,00 0,37% 0,73% 4,67% $1.915.821 $37.979
3116 Empulser Enterprises $cpt $ 1.91 Mio $ 0,1914 0,01% 11,29% 19,74% $1.914.312 $152.995
3117 Rings scUSD scusd $ 1.91 Mio $ 0,9979 0,04% 0,03% 0,06% $1.912.749 $123.883
3118 Legend of Arcadia arca $ 1.90 Mio $ 0,005478 0,07% 0,68% 0,20% $1.904.431 $63.244
3119 Unchain X unx $ 1.90 Mio $ 0,004432 0,67% 0,00% 19,95% $1.902.754 $170.479
3120 Thala thl $ 1.90 Mio $ 0,03024 0,16% 3,53% 6,22% $1.899.284 $144.241
3121 ARI ari $ 1.89 Mio $ 0,003949 0,02% 0,39% 4,18% $1.893.605 $42.566
3122 Yield Yak yak $ 1.89 Mio $ 189,33 0,38% 2,55% 2,47% $1.893.283 $603
3125 Verse verse $ 1.89 Mio $ 0,0₄42,0 0,08% 0,20% 6,10% $1.890.385 $743
3123 Signum signa $ 1.89 Mio $ 0,0008614 0,86% 1,45% 3,36% $1.888.918 $20.061
3126 Frontier front $ 1.89 Mio $ 0,02097 0,52% 5,31% 17,69% $1.887.836 $173
3124 Dejitaru Tsuka tsuka $ 1.89 Mio $ 0,001887 0,39% 0,79% 0,01% $1.887.428 $58.915
3127 Naked Jim $jim $ 1.88 Mio $ 0,001876 0,71% 2,57% 1,43% $1.884.291 $199
3128 Binance Goat 币安山羊 $ 1.88 Mio $ 0,001881 % % 0,00% $1.880.898 $0
3129 Harmonix Finance har $ 1.88 Mio $ 0,006482 0,37% 53,83% 43,33% $1.880.177 $135.745
3130 Sentinel p2p $ 1.88 Mio $ 0,0₄56,5 0,19% 0,77% 14,69% $1.879.907 $89.659
3131 wanBTC wanbtc $ 1.88 Mio $ 95.061,00 0,43% 0,40% 4,78% $1.878.153 $7.871
3132 Cigarette cig $ 1.88 Mio $ 0,0008411 0,14% 2,76% 5,13% $1.877.020 $1.562
3133 Pluton plu $ 1.88 Mio $ 0,1349 0,93% 0,50% 4,22% $1.875.317 $11.483
3137 Swash swash $ 1.87 Mio $ 0,001884 0,00% 0,19% 2,07% $1.874.452 $12.702
3135 Xfinance xfi $ 1.87 Mio $ 78,81 % % 11,56% $1.873.326 $8
3136 Pandu Pandas pandu $ 1.87 Mio $ 0,0₄18,7 0,09% 4,33% 15,90% $1.869.616 $1.148.988
3134 JojoWorld jojo $ 1.87 Mio $ 0,01667 3,14% 2,66% 21,16% $1.867.403 $357.165
3139 LOULOU loulou $ 1.87 Mio $ 0,001863 0,36% 2,42% 1,41% $1.866.494 $37.829
3138 Myriad xmy $ 1.86 Mio $ 0,0009851 0,00% 0,17% 8,45% $1.863.878 $4
3140 KCC Bridged USDC (KuCoin Community Chain) usdc $ 1.86 Mio $ 1,02 % 1,26% 0,09% $1.860.070 $7
3142 Wrapped IP wip $ 1.86 Mio $ 2,62 4,80% 22,33% 31,12% $1.859.782 $609.583
3141 Kima Network kima $ 1.86 Mio $ 0,02815 0,49% 3,01% 7,67% $1.856.467 $322.585
3143 Tsuki tsuki $ 1.85 Mio $ 0,001955 0,16% 5,02% 17,60% $1.854.563 $43.141
3145 SpineDAO Token spine $ 1.85 Mio $ 0,006226 0,16% 2,50% 2,02% $1.854.218 $3.198
3148 Starbucks (Ondo Tokenized Stock) sbuxon $ 1.85 Mio $ 93,79 0,01% 2,79% 6,04% $1.850.521 $1.006.467
3146 Base Carbon Tonne bct $ 1.85 Mio $ 0,08767 0,00% 15,17% 13,76% $1.850.457 $668
3147 RainLink Bridged USDT (Xone) usdt $ 1.85 Mio $ 0,9995 0,01% 14,21% 0,08% $1.849.592 $1.383
3149 Plugin pli $ 1.85 Mio $ 0,004505 0,12% 0,30% 0,04% $1.847.017 $71.619
3144 Cedar cdr $ 1.85 Mio $ 0,002231 0,52% 4,76% 5,01% $1.846.889 $189
3150 Surge surge $ 1.85 Mio $ 0,09353 0,38% 12,08% 15,28% $1.845.403 $149.276
3151 Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock) tsmon $ 1.84 Mio $ 346,12 0,15% 3,03% 7,99% $1.842.830 $3.606.846
3152 NONOS nox $ 1.84 Mio $ 0,00231 0,27% 8,91% 3,15% $1.841.692 $4.735
3153 White Monkey wm $ 1.84 Mio $ 0,002025 4,00% 14,83% 33,70% $1.838.038 $1.004.624
3169 AIRian air $ 1.84 Mio $ 0,01168 9,45% 20,90% 45,66% $1.837.621 $41.337
3155 Rice AI rice $ 1.84 Mio $ 0,00575 0,78% 7,34% 12,77% $1.837.275 $895.834
3154 BitcoinII bc2 $ 1.83 Mio $ 0,7409 0,23% 1,70% 5,88% $1.832.357 $151.499
3156 NodeStrategy nodestr $ 1.83 Mio $ 0,00187 0,10% 0,10% 5,60% $1.825.136 $627
3157 Dino Tycoon tycoon $ 1.82 Mio $ 0,008387 0,85% 3,79% 9,82% $1.824.501 $541.202
3160 Zircuit Bridged WETH (Zircuit) weth $ 1.82 Mio $ 3.313,03 1,11% 0,14% 6,30% $1.818.495 $49.150
3163 Sabai Protocol sabai $ 1.82 Mio $ 0,003392 0,18% 0,20% 2,02% $1.817.693 $1.109.123
3158 LightLink ll $ 1.82 Mio $ 0,004349 0,12% 4,16% 10,21% $1.816.975 $192.432
3162 BitBat Token bat $ 1.82 Mio $ 0,2521 0,00% 0,00% 0,00% $1.815.587 $13.587
3164 Phoenixcoin pxc $ 1.81 Mio $ 0,01949 0,11% 1,10% 4,03% $1.813.868 $6.314
3165 TLX tlx $ 1.81 Mio $ 0,03107 % % 2,10% $1.813.135 $5
3166 Emperor empi $ 1.81 Mio $ 0,01815 0,26% 0,14% 2,26% $1.812.596 $10.385
3159 Reality Metaverse rmv $ 1.81 Mio $ 0,002494 0,17% 2,66% 2,36% $1.812.512 $80.408
3161 Solnic solnic $ 1.81 Mio $ 0,001928 0,30% 2,43% 20,49% $1.812.135 $7.540
3167 KiloEx kilo $ 1.81 Mio $ 0,008557 0,06% 0,10% 1,26% $1.810.727 $466.924
3168 Pendulum pen $ 1.81 Mio $ 0,02138 0,59% 11,99% 26,94% $1.809.587 $5.629
3170 SPARTA sparta $ 1.81 Mio $ 0,01331 1,03% 2,23% 8,24% $1.808.067 $2.329
3171 Chronoeffector chronoeffe $ 1.81 Mio $ 0,001808 1,71% 13,45% 28,00% $1.806.873 $7.348
3172 Effect AI effect $ 1.81 Mio $ 0,005312 0,18% 2,07% 3,39% $1.805.669 $13.949
3173 Housecoin house $ 1.80 Mio $ 0,0018 0,46% 2,83% 10,15% $1.802.762 $4.779.129
3174 PAID paid $ 1.80 Mio $ 0,003297 0,18% 11,59% 6,99% $1.797.156 $94.270
3175 FIAS fias $ 1.80 Mio $ 0,01463 4,38% 1,76% 3,02% $1.795.033 $7.843
3176 Elon4AfD elon4afd $ 1.79 Mio $ 0,001786 0,78% 4,16% 0,44% $1.791.320 $3.037
3177 Carnomaly carr $ 1.79 Mio $ 0,001022 0,08% 3,80% 9,79% $1.789.030 $8.934
3178 ICPanda DAO panda $ 1.79 Mio $ 0,002189 2,15% 6,12% 13,72% $1.785.516 $693
3179 Pandora pandora $ 1.78 Mio $ 178,14 0,42% 3,08% 34,47% $1.781.391 $4.821
3180 Cerebrum DAO neuron $ 1.78 Mio $ 0,0₄64,1 0,16% 3,50% 2,99% $1.778.784 $1.523
3182 Aviator avi $ 1.78 Mio $ 0,0002394 1,77% 6,41% 4,21% $1.778.187 $7.786
3181 Lisk Bridged WETH (Lisk) weth $ 1.78 Mio $ 3.307,81 0,01% 0,24% 6,18% $1.776.136 $215.583
3183 Mashida mshd $ 1.77 Mio $ 0,0001775 49,99% 49,85% 78,60% $1.774.992 $50.172
3184 Juris Protocol juris $ 1.77 Mio $ 0,0₅408 0,10% 18,05% 9,70% $1.773.039 $105.505
3185 Never Give Up miner $ 1.77 Mio $ 0,001774 5,05% 4,57% 1,39% $1.772.205 $599.929
3187 Wrapped SUI (Universal) usui $ 1.77 Mio $ 1,79 0,05% 0,16% 0,99% $1.770.485 $103.095
3186 Lendr rwal $ 1.77 Mio $ 0,002529 % % 0,00% $1.770.366 $43
3188 MasterDEX mdex $ 1.77 Mio $ 0,006 1,70% 0,76% 1,50% $1.767.910 $23.656
3189 YURU COIN yuru $ 1.76 Mio $ 0,23 0,33% 12,90% 1,62% $1.764.444 $167.778
3190 ICHI ichi $ 1.76 Mio $ 0,1881 0,11% 0,90% 3,33% $1.763.936 $904
3191 Ruby Coin ruby $ 1.76 Mio $ 0,006482 0,23% 22,13% 34,85% $1.763.211 $202.377
3192 Axelrod by Virtuals axr $ 1.76 Mio $ 0,0025 0,01% 4,98% 1,99% $1.761.466 $884.251
3193 Steakhouse USDC (Base) Morpho Vault steakusdc $ 1.76 Mio $ 1,08 0,01% 0,07% 0,08% $1.760.326 $0
3194 Eagle AI eai $ 1.76 Mio $ 0,01906 0,82% 10,33% 29,74% $1.760.284 $17.616
3196 Liquid Staked SOL lssol $ 1.76 Mio $ 146,13 0,41% 0,61% 1,00% $1.758.171 $48
3195 SMARDEX USDN usdn $ 1.76 Mio $ 1,01 0,01% 0,64% 0,10% $1.758.096 $140.561
3197 OciCat Token ocicat $ 1.75 Mio $ 0,0₈526 0,29% 7,86% 12,78% $1.754.014 $7.587
3198 Increment Staked FLOW stflow $ 1.75 Mio $ 0,1309 0,24% 1,57% 7,61% $1.752.293 $4
3200 Beamable Network Token bmb $ 1.75 Mio $ 0,009159 0,02% 0,11% 1,13% $1.747.507 $14.035
3201 HODL hodl $ 1.75 Mio $ 0,0001888 0,32% 0,89% 12,20% $1.746.748 $43.710

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.

Newsbit
Ver app
Ver