Newsbit
Ver app
Ver

Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.27Bln, con una aumento de 0,30% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

17.632 criptomoneda / última actualización: 18/07 03:28:15

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
2790 Concilium concilium $ 1.07 Mio $ 0,4196 0,09% 29,25% 60,20% $1.071.047 $136.773
2807 Chipotle (Ondo Tokenized Stock) cmgon $ 1.07 Mio $ 34,71 0,41% 1,96% 2,11% $1.070.890 $56.882
2804 StratoVM svm $ 1.07 Mio $ 0,01126 % % 13,80% $1.070.424 $69
2796 PsyopAnime psyopanime $ 1.07 Mio $ 0,00107 1,52% 3,42% 4,57% $1.069.801 $58.472
2799 Wolfies pack $ 1.07 Mio $ 0,0₄97,4 2,63% 3,66% 1,50% $1.067.313 $5.675
2805 catwifmask mask $ 1.07 Mio $ 0,001066 0,11% 2,28% 0,26% $1.065.696 $31.795
2808 ReddCoin rdd $ 1.06 Mio $ 0,0₄31,0 0,58% 2,29% 7,60% $1.064.988 $4.617
2806 BioLLM biollm $ 1.06 Mio $ 0,001065 1,47% 4,93% 0,05% $1.064.985 $76.938
2809 Warden ward $ 1.06 Mio $ 0,004247 0,06% 1,85% 10,50% $1.062.978 $1.274.341
2810 PePeonTron pepeontron $ 1.06 Mio $ 0,001058 0,03% 1,44% 18,99% $1.058.259 $5.132
2811 Otherworld own $ 1.06 Mio $ 0,02990 % 0,09% 0,10% $1.057.016 $3
2812 SPDR S&P 500 ETF Trust Defichain dspy $ 1.06 Mio $ 40,58 % % 0,00% $1.056.859 $13
2813 QUP Coin qup $ 1.06 Mio $ 0,0005282 % 2,62% 18,80% $1.056.383 $142
2814 HODL hodl $ 1.05 Mio $ 0,001055 0,83% 34,72% 11,18% $1.054.948 $77.401
2815 TOP AI Network top $ 1.05 Mio $ 0,0₄69,3 0,00% 0,12% 0,17% $1.054.742 $343.715
2816 MCNCOIN mcn $ 1.05 Mio $ 0,08773 0,00% 2,71% 3,05% $1.052.848 $44.498
2817 PoP Planet p $ 1.05 Mio $ 0,007503 5,10% 2,88% 1,10% $1.050.451 $9.084
2818 KardiaChain kai $ 1.05 Mio $ 0,0002197 1,66% 6,42% 24,96% $1.049.142 $6.620
2820 Graviton grav $ 1.05 Mio $ 0,0008051 % % 1,27% $1.046.403 $6
2821 Pandora pandora $ 1.05 Mio $ 104,60 0,03% 27,48% 28,05% $1.045.978 $146
2823 Cortensor cor $ 1.05 Mio $ 0,001366 0,10% 1,37% 3,09% $1.045.019 $86
2822 Streamr XDATA xdata $ 1.04 Mio $ 0,001498 0,00% 0,00% 0,00% $1.044.617 $0
2824 Pre-SP psp $ 1.04 Mio $ 0,002085 % 1,45% 7,09% $1.042.662 $69
2825 Panther AI pai $ 1.04 Mio $ 0,003729 43,93% 14,98% 14,81% $1.039.833 $36
2826 BLOCKLORDS lrds $ 1.04 Mio $ 0,01909 0,52% 2,23% 4,38% $1.037.918 $18.909
2827 Tenbin Gold tgld $ 1.04 Mio $ 4.007,92 % 0,00% 2,09% $1.035.452 $24
2828 USDM1 usdm1 $ 1.04 Mio $ 1,02 % 0,91% 0,05% $1.035.142 $43
2819 azit azit $ 1.03 Mio $ 0,002324 4,24% 2,47% 4,64% $1.033.043 $469.494
2829 Gaia sn57 $ 1.03 Mio $ 1,37 0,25% 0,50% 12,38% $1.031.235 $214.200
2830 Wall Street Pepe wepe $ 1.03 Mio $ 0,0₅530 0,18% 0,95% 1,98% $1.031.000 $26.626
2831 IDRX idrx $ 1.03 Mio $ 0,0₄55,6 0,00% 0,07% 0,14% $1.030.841 $3.128
2832 Arai aa $ 1.03 Mio $ 0,007107 0,14% 19,92% 61,70% $1.027.009 $323.844
2833 My Lovely Coin mlc $ 1.03 Mio $ 0,01063 0,03% 0,46% 3,47% $1.025.476 $8.800
2834 Ethos ethos $ 1.02 Mio $ 0,0005803 0,05% 1,03% 9,67% $1.024.522 $28
2835 uTrade utt $ 1.02 Mio $ 0,2419 0,01% 2,11% 5,02% $1.023.308 $172.822
2838 CIPHER cpr $ 1.02 Mio $ 0,0001051 0,29% 0,08% 20,14% $1.022.320 $750
2836 Milk Money mm $ 1.02 Mio $ 0,001022 0,05% 1,17% 12,47% $1.022.091 $39.092
2837 Xfinance xfi $ 1.02 Mio $ 42,92 % % 0,00% $1.020.166 $1
2839 Aktionariat wemakeit AG Tokenized Shares wmkt $ 1.02 Mio $ 2,36 % % 2,43% $1.019.403 $2
2840 Windoge98 exe $ 1.02 Mio $ 0,1017 0,65% 10,91% 14,45% $1.017.361 $5.645
2841 Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF (Ondo Tokenized) flqlon $ 1.02 Mio $ 77,66 0,47% 0,61% 1,11% $1.016.918 $75.998
2842 Housecoin house $ 1.02 Mio $ 0,001018 3,03% 6,61% 8,58% $1.016.763 $3.640.101
2843 Fiamma BTC fiabtc $ 1.02 Mio $ 60.812,00 % % 0,00% $1.015.358 $47
2845 Optimus AI opti $ 1.01 Mio $ 0,01013 2,71% 3,68% 26,17% $1.013.511 $12.559
2847 Blocksquare bst $ 1.01 Mio $ 0,01482 0,10% 0,92% 11,48% $1.012.011 $72.999
2846 Alien Base alb $ 1.01 Mio $ 0,004223 0,07% 1,84% 7,50% $1.012.007 $1.362
2848 Franklin Income Equity Focus ETF (Ondo Tokenized) inceon $ 1.01 Mio $ 67,67 % % 0,00% $1.010.852 $9
2851 Salesforce (Ondo Tokenized Stock) crmon $ 1.01 Mio $ 171,47 0,17% 0,05% 3,75% $1.010.097 $390.006
2849 Opal opal $ 1.01 Mio $ 0,001122 1,60% 10,16% 5,54% $1.009.483 $92.212
2853 VAIOT vai $ 1.01 Mio $ 0,002523 0,44% 3,03% 0,91% $1.009.274 $37.257
2850 Nibiru nibi $ 1.01 Mio $ 0,0009831 0,02% 0,78% 7,97% $1.008.583 $153.713
2852 SK Hynix (Ondo Tokenized) skhyon $ 1.01 Mio $ 154,15 0,41% 0,29% % $1.007.285 $537.605
2855 Pharaoh phar $ 1.01 Mio $ 0,01951 0,23% 5,54% 15,37% $1.006.398 $5.140
2854 NodalWaves nodal $ 1.01 Mio $ 0,002754 0,00% 1,52% 21,02% $1.005.873 $3.848
2856 Make Aliens Great Again maga $ 1.00 Mio $ 0,001027 0,21% 4,81% 15,60% $1.004.980 $61.698
2857 kazonomics kazonomics $ 1.00 Mio $ 0,001003 0,55% 7,99% 3,10% $1.002.937 $679
2858 UDAO udao $ 1.00 Mio $ 0,06725 0,04% 7,70% 9,98% $1.001.666 $20.712
2859 Guild of Guardians gog $ 1.00 Mio $ 0,001252 0,02% 1,27% 39,23% $1.001.638 $1.691
2860 Sidiora Markets sid $ 1.00 Mio $ 0,001012 4,92% 106,71% 151,02% $1.001.498 $16.158
2888 Official Layoff Coin layoff $ 998.69 k $ 0,001035 1,43% 10,41% 52,02% $998.686 $101.374
2862 Phoenic Token pnic $ 997.33 k $ 0,002017 0,15% 0,42% 0,93% $997.330 $131.517
2861 Meta Platforms (bStocks Tokenized Stock) metab $ 997.27 k $ 639,13 0,08% 3,51% 4,26% $997.269 $125.983
2863 ValleyDAO grow $ 995.30 k $ 0,0863 0,03% 3,59% 6,11% $995.295 $254
2864 GameFi.org gafi $ 991.26 k $ 0,09056 0,54% 1,85% 4,49% $991.255 $46.431
2866 Million mm $ 990.63 k $ 0,9906 0,33% 1,82% 1,37% $990.627 $82
2865 NikolAI niko $ 990.37 k $ 0,0009903 3,96% 13,06% 16,36% $990.372 $1.354
2867 Balance ept $ 987.71 k $ 0,0004263 0,54% 7,87% 10,34% $987.707 $885.765
2868 DFI.money yfii $ 987.57 k $ 24,86 0,96% 2,52% 0,11% $987.572 $2.259
2869 Argonot argnot $ 986.87 k $ 9,56 1,54% 31,73% 133,30% $986.872 $74.636
2875 熊猫头 (Panda Head) 熊猫头 $ 986.84 k $ 0,0009868 0,44% 15,29% 42,16% $986.842 $68.509
2870 NanoByte nbt $ 986.81 k $ 0,0007650 0,00% 1,90% 4,77% $986.808 $4.104
2872 ZINC zinc $ 986.48 k $ 3,67 0,74% 5,89% 7,43% $986.476 $56.037
2871 Dastra Network dan $ 986.41 k $ 0,007826 % 0,00% 0,00% $986.405 $0
2873 SIRE sire $ 985.97 k $ 0,04695 0,01% 0,11% 1,94% $985.966 $155
2874 Sovryn sov $ 985.24 k $ 0,01647 0,00% 1,26% 0,47% $985.239 $49
2876 FAYA faya $ 984.95 k $ 0,0₇92,1 0,00% 0,02% 0,04% $984.945 $5.968
2877 Arianee aria20 $ 984.78 k $ 0,009159 % 9,83% 46,18% $984.781 $12
2880 WAGMI Games wagmigames $ 984.25 k $ 0,0₆4,67 0,10% 5,92% 3,79% $984.246 $1.185
2879 Zyfai zfi $ 984.06 k $ 0,004392 0,12% 8,55% 14,64% $984.061 $9.802
2878 GET Protocol get $ 984.06 k $ 0,08640 0,01% 13,50% 26,19% $984.061 $125
2881 Hord hord $ 982.65 k $ 0,003858 0,14% 1,77% 0,14% $982.646 $489
2882 HODL hodl $ 982.27 k $ 0,0001062 0,26% 1,56% 29,68% $982.273 $34
2883 CAD Coin cadc $ 982.19 k $ 0,7101 0,30% 0,33% 0,83% $982.186 $53.963
2884 American Express (Ondo Tokenized Stock) axpon $ 980.74 k $ 357,25 0,21% 1,00% 2,16% $980.738 $56.433
2886 Rezerve Money rzr $ 977.68 k $ 0,6655 0,40% 0,24% 0,32% $977.683 $257
2885 Saito saito $ 977.64 k $ 0,0003258 0,72% 10,31% 2,25% $977.638 $75.914
2887 Obol obol $ 975.41 k $ 0,00321 1,04% 2,76% 6,33% $975.413 $2.303.377
2897 Dar Open Network d $ 975.23 k $ 0,001516 0,38% 13,61% 41,11% $975.231 $308.200
2890 S&P Global (Ondo Tokenized Stock) spgion $ 971.78 k $ 475,52 0,11% 0,33% 4,79% $971.781 $56.430
2889 PublicAI public $ 971.16 k $ 0,004856 0,68% 5,94% 25,02% $971.163 $721.960
2892 Dtec token dtec $ 969.74 k $ 0,006168 0,02% 9,39% 9,42% $969.741 $87.727
2894 Balanced baln $ 969.26 k $ 0,03659 0,00% 0,03% 0,60% $969.262 $0
2893 Tea Protocol tea $ 968.79 k $ 0,0₄48,4 0,99% 0,71% 1,60% $968.792 $627.667
2895 Idexo ido $ 968.56 k $ 0,01104 % 0,25% 38,69% $968.560 $9
2896 Akita akita $ 968.48 k $ 0,009685 0,00% 0,13% 8,84% $968.475 $21.102
2898 StablR USD usdr $ 967.77 k $ 0,04591 1,46% 75,56% 80,50% $967.766 $140
2902 Dejitaru Tsuka tsuka $ 967.66 k $ 0,0009675 0,00% 0,52% 4,88% $967.657 $177
2900 Dero dero $ 967.45 k $ 0,07631 0,30% 3,37% 6,81% $967.454 $382
2899 Verse verse $ 967.44 k $ 0,0₄19,0 0,19% 1,41% 1,36% $967.435 $3.130
2901 Stool Prisondente jailstool $ 967.27 k $ 0,0009674 0,19% 0,66% 2,21% $967.268 $690.567

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.