Newsbit
Ver app
Ver

Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.65Bln, con una aumento de 1,58% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

17.596 criptomoneda / última actualización: 17/04 12:03:32

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
403 Cysic cys $ 63.79 Mio $ 0,3967 3,40% 1,35% 84,91% $63.786.470 $21.479.737
402 Verge xvg $ 63.57 Mio $ 0,003853 3,48% 17,35% 22,01% $63.573.642 $30.004.332
401 TronBank tbk $ 63.27 Mio $ 0,6327 0,10% 1,06% 1,61% $63.269.436 $385.023
404 Zama zama $ 62.81 Mio $ 0,02854 3,49% 10,43% 19,69% $62.809.446 $34.166.824
405 PYTHIA pythia $ 62.76 Mio $ 0,06288 0,37% 0,01% 0,81% $62.764.764 $704.116
407 Ondo U.S. Dollar Token usdon $ 62.62 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $62.615.371 $22.233.013
408 Tradable North America PoS Lender SSTN pc0000019 $ 62.50 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $62.500.000 $0
406 Audiera beat $ 62.47 Mio $ 0,4508 2,34% 8,10% 51,44% $62.474.393 $12.910.320
409 MBG By Multibank Group mbg $ 62.12 Mio $ 0,3356 0,07% 1,85% 5,09% $62.121.539 $5.759.300
410 AgentFun.AI agentfun $ 61.94 Mio $ 0,6197 0,12% 1,60% 0,77% $61.940.906 $110
411 Kava kava $ 61.64 Mio $ 0,05696 0,41% 4,01% 7,25% $61.639.648 $4.716.718
412 USDX usdx $ 61.53 Mio $ 0,5518 0,37% 0,70% 1,39% $61.531.962 $3.898
413 Targon sn4 $ 61.33 Mio $ 13,57 0,52% 7,30% 3,52% $61.330.674 $5.304.138
415 Yooldo Games esports $ 60.93 Mio $ 0,4016 0,03% 0,10% 8,93% $60.926.339 $3.010.777
414 World Mobile Token wmtx $ 60.92 Mio $ 0,07156 0,56% 0,46% 0,49% $60.922.228 $27.404.063
416 Velo velo $ 60.86 Mio $ 0,003472 0,02% 3,86% 10,86% $60.863.194 $3.533.271
417 Flow flow $ 60.82 Mio $ 0,03681 0,41% 0,84% 11,60% $60.824.542 $10.375.119
419 Numeraire nmr $ 60.60 Mio $ 8,62 0,70% 2,75% 5,61% $60.600.590 $6.068.749
418 Swop swop $ 60.59 Mio $ 0,006059 % % 2,05% $60.590.270 $1
420 Verus vrsc $ 60.35 Mio $ 0,7526 0,59% 0,17% 1,97% $60.352.836 $1.966
422 Eurite euri $ 60.10 Mio $ 1,18 0,07% 0,08% 0,91% $60.097.877 $2.960.235
421 Spark spk $ 60.09 Mio $ 0,02356 0,46% 4,21% 18,06% $60.094.314 $17.347.239
423 Babylon baby $ 60.07 Mio $ 0,01610 0,76% 6,66% 16,09% $60.065.547 $18.064.076
424 Sushi sushi $ 59.13 Mio $ 0,2167 0,45% 4,51% 11,74% $59.130.313 $17.069.723
425 Dual dual $ 59.03 Mio $ 0,008009 1,59% 0,35% 41,69% $59.028.980 $528.173
426 VeThor vtho $ 58.95 Mio $ 0,0005931 0,42% 2,33% 6,04% $58.948.923 $1.588.694
428 Popcat popcat $ 58.73 Mio $ 0,05976 1,38% 8,02% 18,05% $58.726.158 $21.791.034
427 MANTRA [Old] om $ 58.69 Mio $ 0,01205 1,59% 81,75% 82,10% $58.689.780 $1.223
429 KUB Coin kub $ 58.63 Mio $ 0,85 0,43% 0,18% 1,02% $58.626.612 $281.625
431 Mog Coin mog $ 58.42 Mio $ 0,0₆1,49 0,58% 6,20% 12,81% $58.422.227 $10.317.450
430 Bio Protocol bio $ 57.95 Mio $ 0,03271 1,63% 9,34% 78,96% $57.950.081 $266.769.697
432 apyUSD apyusd $ 57.78 Mio $ 1,31 % 2,22% 2,46% $57.782.838 $27.794
434 Orca orca $ 57.76 Mio $ 0,9506 0,73% 4,26% 6,36% $57.756.334 $13.291.085
433 Quantix Finance qfi $ 57.74 Mio $ 57,75 0,43% 2,10% 6,88% $57.743.704 $877.419
437 Rekt rekt $ 57.38 Mio $ 0,0₆1,36 0,09% 2,81% 0,14% $57.376.693 $784.940
436 Irys irys $ 57.27 Mio $ 0,02860 0,65% 6,05% 25,91% $57.268.483 $7.639.332
435 VVS Finance vvs $ 57.25 Mio $ 0,0₅132 0,17% 1,06% 1,60% $57.252.828 $218.571
438 BitDCA bdca $ 56.86 Mio $ 0,6934 0,14% 0,25% 0,21% $56.855.694 $159.536
439 Block Street bsb $ 56.67 Mio $ 0,2618 0,76% 11,26% 33,52% $56.671.610 $12.190.581
440 Moca Network moca $ 56.31 Mio $ 0,01374 0,36% 2,87% 6,57% $56.306.198 $2.290.517
441 Moo Deng moodeng $ 56.19 Mio $ 0,05677 0,28% 2,74% 15,76% $56.185.094 $40.004.968
444 affine sn120 $ 56.07 Mio $ 19,14 0,42% 3,50% 8,84% $56.073.783 $633.432
443 Concordium ccd $ 55.90 Mio $ 0,004648 2,52% 4,64% 7,49% $55.898.671 $387.595
442 Magic Eden me $ 55.84 Mio $ 0,1109 0,17% 3,62% 5,00% $55.837.854 $13.659.391
445 Geodnet geod $ 55.46 Mio $ 0,1291 0,73% 4,12% 4,24% $55.459.136 $1.557.348
446 HashKey Platform Token hsk $ 55.44 Mio $ 0,1607 0,03% 4,42% 4,16% $55.436.142 $885.638
448 cat in a dogs world mew $ 55.13 Mio $ 0,0006200 0,11% 4,02% 6,68% $55.126.461 $11.596.820
447 Paycoin pci $ 55.04 Mio $ 0,05382 0,12% 3,06% 2,88% $55.037.546 $806.585
449 TDCCP tdccp $ 54.51 Mio $ 0,08516 0,35% 1,71% 13,79% $54.508.266 $150.533
450 MANTRA mantra $ 54.44 Mio $ 0,01117 0,19% 1,68% 5,26% $54.436.537 $7.409.655
452 Tellor Tributes trb $ 54.39 Mio $ 19,57 0,98% 11,27% 31,80% $54.392.386 $99.977.936
451 Tesla xStock tslax $ 54.38 Mio $ 389,56 0,02% 1,81% 12,74% $54.383.055 $27.439.263
453 Escoin elg $ 53.73 Mio $ 0,2917 0,31% 0,82% 0,83% $53.727.995 $502.722
454 UnifAI Network uai $ 53.68 Mio $ 0,2243 0,73% 7,88% 13,02% $53.681.887 $3.974.852
455 Tradable NA Legal Receivables SSL pc0000081 $ 53.44 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $53.443.370 $0
456 Circle xStock crclx $ 53.40 Mio $ 107,45 0,14% 0,18% 24,25% $53.397.709 $15.420.037
457 Wiki Cat wkc $ 53.12 Mio $ 0,0₇98,5 2,26% 6,25% 8,51% $53.117.478 $313.977
458 Brazilian Digital brz $ 53.02 Mio $ 0,1996 0,01% 0,08% 1,56% $53.018.904 $125.670
459 Celo celo $ 52.74 Mio $ 0,08806 0,35% 6,53% 8,17% $52.743.227 $7.730.042
460 Ankr Network ankr $ 52.35 Mio $ 0,005234 0,09% 1,68% 0,78% $52.353.599 $12.185.193
461 RedStone red $ 52.18 Mio $ 0,1463 1,42% 0,18% 7,45% $52.183.103 $13.361.743
462 XYO Network xyo $ 51.74 Mio $ 0,003714 0,37% 2,49% 3,40% $51.739.031 $5.939.052
463 Request req $ 51.63 Mio $ 0,06927 0,89% 1,76% 3,38% $51.633.987 $1.726.379
464 Fidelity Digital Dollar fidd $ 50.85 Mio $ 0,9986 0,09% 0,15% 0,11% $50.852.719 $14.906.008
465 MetaDAO meta $ 50.85 Mio $ 2,24 0,24% 0,59% 15,77% $50.852.409 $955.937
466 Decentralized Social deso $ 50.66 Mio $ 4,81 0,08% 2,88% 1,80% $50.662.852 $31.244
467 Rosa Inu rosa $ 50.57 Mio $ 0,0005056 2,38% 90,21% 192,75% $50.568.180 $9.468.885
470 MYX Finance myx $ 50.44 Mio $ 0,2644 3,39% 14,64% 10,76% $50.439.560 $23.409.179
468 Venus xvs $ 50.32 Mio $ 2,89 2,59% 8,32% 7,20% $50.316.876 $21.028.132
469 StraitsX XUSD xusd $ 50.30 Mio $ 0,9998 0,01% 0,01% 0,03% $50.301.297 $11.554.853
471 Fractal Bitcoin fb $ 50.01 Mio $ 0,5005 0,42% 7,60% 17,25% $50.005.260 $2.998.780
472 USDKG usdkg $ 50.00 Mio $ 1,00 0,00% 0,02% 0,01% $50.002.846 $156.308
473 Alloy Tether ausdt $ 49.97 Mio $ 0,9995 0,06% 0,00% 0,06% $49.974.899 $16
474 Get AI get $ 49.91 Mio $ 0,09125 0,01% 7,46% 2,53% $49.914.716 $7.328
475 Avantis avnt $ 49.65 Mio $ 0,1429 0,22% 1,94% 3,01% $49.646.325 $25.702.253
476 Law Blocks AI lbt $ 49.60 Mio $ 0,2024 0,10% 0,30% 0,28% $49.598.903 $507.632
479 Jelly-My-Jelly jellyjelly $ 49.44 Mio $ 0,04944 0,43% 5,18% 8,92% $49.435.707 $5.623.725
477 lium sn51 $ 49.42 Mio $ 12,73 0,31% 4,83% 3,28% $49.415.307 $948.462
478 Siacoin sc $ 49.40 Mio $ 0,0009931 0,11% 2,70% 2,07% $49.403.730 $4.926.085
480 Purr purr $ 49.31 Mio $ 0,08279 0,57% 1,99% 5,85% $49.313.163 $660.166
481 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL pc0000049 $ 49.30 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $49.300.000 $0
482 Palladium Network plld $ 49.09 Mio $ 0,9471 1,10% 0,47% 10,38% $49.093.614 $400.587
483 Useless Coin useless $ 48.86 Mio $ 0,04886 3,02% 12,38% 34,06% $48.862.751 $16.009.690
484 Main Street USD msusd $ 48.59 Mio $ 0,9999 0,00% 0,02% 0,05% $48.588.280 $675.903
485 Casper Network cspr $ 48.54 Mio $ 0,003062 0,27% 2,03% 0,88% $48.542.123 $1.536.537
486 Unit Plasma uxpl $ 48.27 Mio $ 0,1341 0,77% 1,25% 6,45% $48.274.561 $437.510
487 Midas mTBILL mtbill $ 47.90 Mio $ 1,06 0,00% 0,01% 0,06% $47.900.270 $2
488 Mask Network mask $ 47.84 Mio $ 0,4781 0,35% 4,90% 8,57% $47.843.612 $11.545.699
489 IoTeX iotx $ 47.47 Mio $ 0,005028 1,59% 7,62% 9,88% $47.470.334 $3.376.925
490 MimboGameGroup mgg $ 47.42 Mio $ 0,003011 0,04% 0,05% 0,16% $47.418.372 $596.280
491 Sygnum FIUSD Liquidity Fund fiusd $ 47.35 Mio $ 11.843,33 0,00% 0,01% 0,07% $47.345.607 $0
492 ALEO aleo $ 47.16 Mio $ 0,04522 0,13% 2,56% 1,69% $47.156.569 $1.167.736
493 Succinct prove $ 46.89 Mio $ 0,2405 0,50% 2,75% 7,88% $46.887.278 $7.218.828
494 OpenLedger open $ 46.81 Mio $ 0,2172 0,58% 6,21% 20,58% $46.812.220 $11.903.162
495 ChangeNOW now $ 46.25 Mio $ 0,5532 0,03% 2,88% 1,89% $46.246.821 $105.475
496 BurnedFi burn $ 45.95 Mio $ 3,72 1,60% 1,64% 20,68% $45.949.040 $128.757
497 Vana vana $ 45.64 Mio $ 1,48 0,24% 9,91% 14,32% $45.639.382 $31.476.607
498 Fabric Protocol robo $ 45.62 Mio $ 0,02044 0,27% 7,61% 20,99% $45.621.324 $28.549.227
499 GOHOME gohome $ 45.61 Mio $ 86,89 0,09% 2,93% 0,47% $45.613.180 $824.807
500 Anvil anvl $ 45.38 Mio $ 0,0005584 0,23% 2,21% 0,78% $45.375.524 $18.930

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.