Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.70Bln, con una bajada de 3,11% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

19.589 criptomoneda / última actualización: 05/09 12:41:11

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
3141 Ravenhood rvh $ 750.50 k $ 0,007505 1,00% 5,97% 133,30% $750.500 $88.969
3142 Zulu Network zulu $ 750.14 k $ 0,0020 0,00% 1,86% 20,40% $750.142 $259
3144 Shopify (Ondo Tokenized Stock) shopon $ 749.49 k $ 145,07 0,30% 0,39% 5,60% $749.488 $1.202.418
3146 GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized Stock) intwb $ 749.40 k $ 20,92 0,00% 4,87% 13,20% $749.404 $1.349.997
3145 Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals convo $ 749.39 k $ 0,0007491 0,20% 0,38% 0,20% $749.386 $101
3147 Core core $ 747.64 k $ 0,0007497 1,00% 7,44% 26,20% $747.635 $2.427
Divergence Protocol diver $ 746.58 k $ 0,001131 % % 47,50% $746.581 $42.377
3148 PEAK peak $ 746.35 k $ 0,0009948 0,20% 0,11% 37,50% $746.349 $1.609
3149 Wagmi wagmi $ 746.17 k $ 0,0004014 0,00% 3,92% 6,70% $746.171 $565
3121 Looping Collective loop $ 745.64 k $ 0,002822 0,10% 3,95% 4,60% $745.636 $16
3150 Asteroid The Space Shiba Inu asteroid $ 745.16 k $ 0,0007453 0,50% 0,87% 62,70% $745.157 $25.146
3153 HEFE hefe $ 744.78 k $ 0,001659 0,60% 0,15% 1,90% $744.777 $202
3151 Apple (Reality Protocol) raapl $ 744.15 k $ 320,38 0,00% 1,92% 1,20% $744.147 $28.585
3152 Midas mRe7BTC mre7btc $ 743.89 k $ 79.200,00 0,00% 1,77% 2,70% $743.891 $0
3154 Solvex Network solvex $ 742.56 k $ 0,01879 0,00% 2,59% 2,10% $742.557 $6.011
3155 Degree Crypto dct $ 742.27 k $ 1,02 5,30% 14,23% 4,60% $742.269 $42
3140 Arteris (Ondo Tokenized) aipon $ 742.19 k $ 21,36 0,10% % 7,90% $742.189 $51.974
3156 Intuit (Ondo Tokenized Stock) intuon $ 741.84 k $ 334,73 0,40% 3,25% 7,80% $741.840 $173.591
3157 Kaspy kaspy $ 741.35 k $ 0,0₅224 0,00% 9,86% 18,50% $741.348 $20.449
3158 TCOM Global tcom $ 740.48 k $ 0,008053 0,20% 0,29% 0,50% $740.477 $512.503
3159 Vulcan Forged pyr $ 738.49 k $ 0,02239 0,50% 1,18% 53,60% $738.489 $191.934
3160 Brainedge learn $ 738.42 k $ 0,01008 0,00% 2,27% 2,70% $738.424 $10.091
3161 wanETH waneth $ 738.40 k $ 2.361,73 0,30% 4,96% 0,40% $738.399 $8.609
3162 Polymarket PreStocks polymarket $ 738.14 k $ 153,19 5,90% 9,96% 11,00% $738.143 $15.691
3114 Dialectic BTC Vault dbit $ 738.12 k $ 77.387,00 % % 0,10% $738.118 $27
3135 Mellow Man mellow $ 737.87 k $ 0,01062 0,10% 3,70% 14,80% $737.868 $252
3163 360noscope420blazeit mlg $ 737.39 k $ 0,0007401 0,00% 0,18% 9,70% $737.386 $315.054
3164 BSCPAD bscpad $ 737.28 k $ 0,004789 0,30% 3,41% 7,60% $737.284 $17
3165 Obortech obot $ 736.65 k $ 0,002456 0,00% 1,08% 3,80% $736.650 $550
3194 Superseed supr $ 735.40 k $ 0,0₄73,5 0,20% 2,84% 8,00% $735.395 $441
3166 Beercoin beer $ 732.94 k $ 0,0₆8,24 0,00% 2,59% 0,80% $732.937 $185
3167 Fathom Dollar fxd $ 732.83 k $ 0,9399 0,00% 22,31% 2,40% $732.831 $120
3168 Super Micro Computer (bStocks Tokenized Stock) smcib $ 732.17 k $ 39,61 0,00% 2,54% 7,00% $732.169 $245.714
3169 币安Holder bnbholder $ 731.51 k $ 0,0007311 1,00% 0,32% 9,30% $731.505 $406.048
3170 Micron Technology • Robinhood Token mu $ 727.88 k $ 1.018,43 0,10% 4,21% 8,40% $727.876 $17.787.380
3171 Santa santa $ 727.83 k $ 0,005329 0,50% 12,07% 38,10% $727.833 $12.420
3172 United States Water Reserve uswr $ 727.01 k $ 0,0007270 0,00% 15,56% 4,70% $727.013 $9.457
3173 LayerX lx $ 725.65 k $ 0,0₄72,6 0,10% 6,74% 20,30% $725.654 $539
3174 iShares MSCI South Korea fund • Robinhood Token ewy $ 725.61 k $ 187,82 0,50% 10,77% 5,90% $725.609 $9.324.592
3175 Wrapped gBera wgbera $ 725.48 k $ 0,1815 0,20% 4,03% 10,50% $725.484 $16
3176 Yield Yak yak $ 725.15 k $ 72,52 0,20% 13,08% 2,70% $725.149 $858
3178 Unicorn Meat w🍖 $ 723.28 k $ 0,007238 0,10% 4,74% 2,40% $723.278 $34
3179 Strategic Super Reserve ssr $ 722.63 k $ 0,0007226 0,00% 1,89% 11,50% $722.631 $526
3177 RT-Pool.cc Token V2 rtplv2 $ 722.30 k $ 0,00721 0,10% 0,82% 2,30% $722.301 $20.717
3180 Piggycell piggy $ 721.10 k $ 0,01375 1,00% 0,07% 6,90% $721.099 $31.791
3181 Make Aliens Great Again maga $ 720.90 k $ 0,0007359 1,70% 13,09% 30,20% $720.901 $53.291
3182 PLEARN pln $ 720.89 k $ 0,003012 0,00% 4,41% 8,50% $720.888 $107.263
3159 Xfinite Entertainment xet $ 720.62 k $ 0,0001801 % % 1,90% $720.620 $3
3186 Altered State Machine asto $ 720.50 k $ 0,002489 % % 0,10% $720.499 $21
3183 Project 89 project89 $ 720.08 k $ 0,0005237 0,00% 3,02% 10,40% $720.080 $3.322
3184 Reservoir srUSD srusd $ 719.07 k $ 1,16 0,30% 0,62% 0,60% $719.074 $0
3185 MUMU THE BULL mumu $ 717.74 k $ 0,0007177 0,00% 6,49% 11,30% $717.742 $7.205
3186 Ego Ego ego $ 717.31 k $ 0,0007174 0,00% % 0,80% $717.308 $84
3178 Bubble Protocol bpl $ 717.20 k $ 0,03586 2,10% 5,45% 14,00% $717.198 $13.503
3187 Kommunitas kom $ 715.30 k $ 0,0003575 0,30% 14,46% 38,40% $715.295 $556
3188 AVINOC avinoc $ 714.21 k $ 0,001221 0,00% 0,00% 75,40% $714.209 $1
3189 BNB Frog Inu bnbfrog $ 713.83 k $ 0,00 0,30% 4,27% 6,60% $713.825 $393
3190 HILO hilo $ 713.27 k $ 0,00593 0,10% 1,67% 4,90% $713.270 $6.072
3192 Solayer USD susd $ 712.71 k $ 1,11 0,10% 1,03% 0,00% $712.712 $103
3191 AEROBUD aerobud $ 712.70 k $ 0,0007128 0,10% 11,97% 17,20% $712.700 $8.693
3193 Obol obol $ 711.44 k $ 0,002232 0,90% 3,53% 11,90% $711.435 $41.370
3194 MAGA Hat maga $ 710.98 k $ 0,0₅172 0,10% 3,30% 6,00% $710.984 $734
3195 Collaterize collat $ 710.54 k $ 0,0007106 0,00% 0,15% 2,70% $710.535 $117.969
3196 Space space $ 710.42 k $ 0,0009015 1,90% 12,41% 20,20% $710.421 $7.124
3197 Waffles waffles $ 710.22 k $ 0,0007116 0,70% 5,38% 3,60% $710.217 $8.939
3166 Strive Series A Preferred (Dinari Tokenized Stock) sata $ 710.08 k $ 100,00 0,00% 0,02% 0,60% $710.075 $16.322
3198 God The Dog god $ 709.28 k $ 0,0007150 0,50% 9,26% 13,10% $709.275 $3.040
3200 Dell Technologies (Ondo Tokenized) dellon $ 708.72 k $ 524,49 0,00% 0,88% 14,40% $708.716 $1.788.060
3199 KellyClaude kellyclaude $ 708.66 k $ 0,0₅709 0,20% 1,71% 37,80% $708.659 $364.891
3238 GET Protocol get $ 708.57 k $ 0,06221 % % 13,00% $708.570 $112
3201 Boardwalk bwlk $ 708.50 k $ 0,2370 0,10% 0,16% 9,40% $708.500 $501
3202 Cisco xStock cscox $ 707.79 k $ 109,56 0,40% 0,83% 1,80% $707.791 $62.272
3203 Stryke syk $ 707.68 k $ 0,01046 0,00% 2,82% 5,10% $707.683 $164
3204 CoreWeave • Robinhood Token crwv $ 707.59 k $ 89,11 0,20% 4,71% 6,10% $707.589 $51.800
3205 ORA Coin ora $ 707.03 k $ 0,004251 0,40% 6,35% 11,30% $707.031 $97
3206 Uranus uranus $ 705.89 k $ 0,00706 0,10% 7,00% 7,40% $705.889 $112.163
3207 MANIFEST manifest $ 705.69 k $ 0,0008667 1,60% 4,69% 23,20% $705.689 $1.385
3208 STEAM steam $ 705.55 k $ 0,002543 0,90% 1,30% 5,40% $705.551 $265
3209 ICB Network icbx $ 704.66 k $ 0,0₄13,0 0,00% 1,96% 0,90% $704.661 $21
3190 RoboStrategy (Ondo Tokenized) boton $ 703.99 k $ 26,79 0,10% % 0,60% $703.988 $112
3210 Terminus terminus $ 703.96 k $ 0,00704 0,00% 4,04% 5,00% $703.961 $61.340
3213 Allbridge Zero abr0 $ 701.24 k $ 0,03431 % % 29,30% $701.240 $6
3211 Store of Value val $ 699.70 k $ 0,0007110 0,20% 1,60% 11,50% $699.698 $92
3212 Myria myria $ 699.00 k $ 0,0₄14,4 14,10% 8,75% 25,50% $698.999 $262
3183 Strategy Stretch Preferred (Dinari Tokenized Stock) strc $ 698.95 k $ 97,88 0,00% 0,05% 0,20% $698.951 $5.774
3213 xPACK xpack $ 698.88 k $ 0,005163 0,10% 0,81% 1,70% $698.880 $509
3214 Butthole Coin butthole $ 697.96 k $ 0,0006979 0,10% 2,24% 4,80% $697.956 $60.909
3215 Texas Instruments (Ondo Tokenized) txnon $ 697.69 k $ 261,30 0,30% 0,70% 0,00% $697.690 $150.085
3216 Paypal (bStocks Tokenized Stock) pyplb $ 696.88 k $ 54,98 0,30% 2,47% 2,20% $696.880 $180.852
3208 Komodo kmd $ 696.81 k $ 0,004954 % % 30,20% $696.814 $0
3217 Unizen zcx $ 696.32 k $ 0,001025 0,60% 12,47% 138,80% $696.318 $59.711
3218 wire bot wire $ 696.19 k $ 0,0006962 3,30% 17,59% 46,00% $696.193 $300.047
3219 Lumena lumena $ 693.11 k $ 1,92 0,00% 16,50% 27,90% $693.111 $10.483
3220 Dopehood doho $ 692.90 k $ 0,0006929 1,90% 3,36% 25,40% $692.898 $394
3221 qONE qone $ 691.65 k $ 0,00501 0,30% 2,62% % $691.652 $64.049
3268 Cashaa cas $ 690.93 k $ 0,0009518 % % 1,00% $690.926 $0
3222 clawd.atg.eth clawd $ 689.97 k $ 0,0₅708 0,20% 3,03% 14,70% $689.970 $936.645
3223 GOATS goats $ 689.33 k $ 0,0₄35,3 0,00% 6,13% 55,20% $689.326 $217
3224 Real World Services rws $ 689.23 k $ 0,01131 0,80% 2,34% 0,10% $689.226 $23.668
3203 ApeStrategy apestr $ 687.27 k $ 0,0009507 0,20% 2,78% 0,10% $687.274 $109

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.