Newsbit
Ver app
Ver

Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.27Bln, con una aumento de 1,27% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

17.632 criptomoneda / última actualización: 18/07 07:19:12

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
12501 HAMZ hamz $ 2.25 k $ 0,0₅225 % % 0,00% $2.246 $2
12502 Plotz plotz $ 2.24 k $ 0,0₅225 % % 5,39% $2.245 $2
12503 The Black Fish blackfish $ 2.24 k $ 0,0₅225 % % 0,00% $2.241 $8
12504 Nodie nodie $ 2.24 k $ 0,0₅224 % % 18,08% $2.239 $2
12505 金狗 (golden dog) 金狗 $ 2.23 k $ 0,0₄22,3 % % 1,15% $2.233 $2
12506 Vertex Pharmaceuticals (Ondo Tokenized) vrtxon $ 2.23 k $ 486,35 0,01% 0,92% 0,20% $2.230 $56.394
12508 CrackRock crackrock $ 2.23 k $ 0,0₅250 % % 0,06% $2.228 $4
12507 Godzillabigtitzonpikahorse pikahorse $ 2.23 k $ 0,0₅224 0,65% 0,41% 4,91% $2.227 $3
12509 Arken World ark $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.222 $9
12510 Cult of Printr 🕶️ $ 2.22 k $ 0,0₅339 % % 8,40% $2.220 $2
12511 The Deflation Glitch $2 $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 0,21% $2.218 $8
12512 Solotto lotto $ 2.22 k $ 0,0₅248 1,91% 0,58% 4,90% $2.216 $2
12513 The 4 Mooners mooners $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.216 $294
12514 Hanta-Kun hanta $ 2.22 k $ 0,0₅223 % % 1,68% $2.216 $4
12515 Infinite Truths truths $ 2.21 k $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.214 $40
12516 Fishee fishee $ 2.21 k $ 0,0₅222 % % 12,57% $2.214 $22
12517 MemeMind mememind $ 2.21 k $ 0,0₅267 % % 2,20% $2.213 $79
12518 Shady Labs shady $ 2.20 k $ 0,0₅220 % % 0,72% $2.200 $6
12519 Black Ball blackball $ 2.20 k $ 0,0₅220 % % 1,44% $2.199 $36
12520 Son son $ 2.20 k $ 0,0₅220 % % 0,00% $2.198 $4
12521 Plantfun plantfun $ 2.19 k $ 0,0₅221 % % 0,00% $2.194 $5
12522 Smudge Cat smudcat $ 2.19 k $ 0,0₈438 % % 0,06% $2.194 $2
12524 Soracle soracle $ 2.19 k $ 0,0₅219 % 1,35% 8,86% $2.192 $18
12525 The Bitcoin Whale bitcoinwhale $ 2.19 k $ 0,0₅231 % % 0,00% $2.191 $1
12523 iShares Semiconductor ETF • Robinhood Token soxx $ 2.19 k $ 560,34 0,02% 0,59% 6,90% $2.191 $81
12526 Pepek Philippe pepek $ 2.19 k $ 0,0₅244 0,00% 0,49% 3,00% $2.189 $1
12527 Bigly bigly $ 2.19 k $ 0,0₅219 % 1,03% 4,95% $2.187 $5
12528 The Purple Whale whurple $ 2.18 k $ 0,0₅228 0,00% 0,03% 8,21% $2.183 $7
12529 CorionX corx $ 2.18 k $ 0,0₄22,8 0,08% 1,10% 0,71% $2.179 $1
12530 UnitedStates National Debt Coin usndc $ 2.18 k $ 0,0₅218 % % 0,00% $2.176 $24
12531 zk402 zk402 $ 2.17 k $ 0,0₅218 % 0,96% 3,23% $2.175 $9
12532 Football Coin football $ 2.17 k $ 0,0₅217 % % 3,45% $2.174 $1
12533 crowneck crowneck $ 2.17 k $ 0,0₅218 % % 4,84% $2.172 $18
12534 The PURPose Cow $pcow $ 2.17 k $ 0,0₅229 0,00% 0,20% 76,34% $2.170 $16
12535 Raiinmaker raiin $ 2.17 k $ 0,0001957 % % 0,00% $2.167 $2
12537 Make Penguin Great Again mpga $ 2.16 k $ 0,0₅217 % % 0,00% $2.165 $2
12538 microcap microcap $ 2.16 k $ 0,0₅217 % % 0,00% $2.165 $14
12539 Chow Shiron shiron $ 2.16 k $ 0,0₅216 % % 9,07% $2.164 $5
12536 The Grieving Rabbit rabbit $ 2.16 k $ 0,0₅217 0,65% 0,43% 14,25% $2.163 $12
12540 B All In ballin $ 2.16 k $ 0,0₅216 % % 0,00% $2.161 $1
12541 AKIRA LABS akira $ 2.16 k $ 0,0₅220 % % 15,32% $2.155 $121
12542 Matt Furry matt $ 2.16 k $ 0,0₅216 % % 1,37% $2.155 $8
12543 Sob sob $ 2.15 k $ 0,0₅215 % % 7,47% $2.152 $8
12544 U20BF $ 2.15 k $ 0,0₅223 % % 5,87% $2.151 $2
12545 ACRON acron $ 2.15 k $ 0,0₅227 0,66% 3,12% 7,04% $2.147 $29
12546 HELPCJ helpcj $ 2.14 k $ 0,0₅214 % % 3,83% $2.143 $3
12547 NEKOKICHI neko $ 2.14 k $ 0,0₅214 % % 11,22% $2.142 $101
12548 just buy ¥1 of this coin ¥1 $ 2.14 k $ 0,0₅214 % % 0,00% $2.141 $276
12549 LOL lol $ 2.14 k $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.140 $2
12550 pronouns are that/coin him $ 2.14 k $ 0,0₅214 % % 0,00% $2.139 $1
12551 ChainStrike cs $ 2.14 k $ 0,0₅214 % % 5,72% $2.139 $153
12552 Sisyphean Beetle beetle $ 2.14 k $ 0,0₅215 % % 6,84% $2.138 $2
12553 初七 chuqi $ 2.14 k $ 0,0₅214 0,65% 0,45% 7,42% $2.136 $4
12554 Rustfall rust $ 2.13 k $ 0,0₅220 % % 5,43% $2.135 $1
12555 CEO Plankton plankton $ 2.13 k $ 0,0₅213 % % 4,51% $2.129 $24
12556 asciivision asciivision $ 2.13 k $ 0,0₅213 % % 12,39% $2.127 $4
12557 Private Chat prvt $ 2.13 k $ 0,0₅213 % 1,50% 8,66% $2.127 $42
12558 Grass grass $ 2.12 k $ 0,0001950 % 0,88% 2,67% $2.125 $110
12559 Goblin Trump grump $ 2.12 k $ 0,0₅212 % % 0,07% $2.121 $3
12560 CEREAL GUY cereal guy $ 2.12 k $ 0,0₅212 % 1,21% 3,35% $2.119 $9
12561 i know ball ball $ 2.12 k $ 0,0₅216 % % 0,00% $2.118 $56
12562 Trump Alien trumpalien $ 2.12 k $ 0,0₅212 % % 0,68% $2.117 $11
12563 naniXBT nani $ 2.11 k $ 0,0₅211 % % 0,00% $2.110 $2
12565 CAPCAT cap $ 2.10 k $ 0,0₅328 0,65% 0,03% 9,61% $2.102 $4
12566 Solana Football Club solfc $ 2.10 k $ 0,0₅210 % 0,03% 3,09% $2.100 $9
12567 Yurei yurei $ 2.10 k $ 0,0₅210 % % 0,00% $2.099 $19
12564 Frog Wif Peen peen $ 2.10 k $ 0,0₅216 0,84% 0,93% 2,95% $2.097 $3
12568 NOHOUSE nohouse $ 2.10 k $ 0,0₅210 % % 0,00% $2.097 $57
12569 BULLDOZER dozer $ 2.09 k $ 0,0₅209 % 0,05% 1,91% $2.094 $8
12570 早上好 (Good Morning) 早上好 $ 2.09 k $ 0,0₅209 % % 0,00% $2.093 $3
12571 GAMER gmr $ 2.09 k $ 0,0₅635 % 0,05% 12,94% $2.092 $2
12573 Moonlake AI moonlake $ 2.09 k $ 0,0₅209 % % 1,48% $2.089 $5
12572 Troll Kitty titty $ 2.09 k $ 0,0₅213 0,65% 0,45% 13,20% $2.087 $17
12574 Baby Claw babyclaw $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.076 $5
12575 k8o5 $k8o5 $ 2.07 k $ 0,0₅214 % % 0,00% $2.075 $6
12576 Memeerkat mkat $ 2.07 k $ 0,0₅207 1,58% 0,44% 0,81% $2.074 $47
12577 Just HOLD hold $ 2.07 k $ 0,0₅211 % % 0,00% $2.074 $34
12578 Backyard Bandwidth bb $ 2.07 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.072 $3
12579 The Official 41 Coin 41 $ 2.07 k $ 0,0₅207 % % 0,00% $2.071 $21
12580 I Remember When nostalgic $ 2.06 k $ 0,0₅207 % % 0,00% $2.063 $21
12581 SAFEHOUSE $safehouse $ 2.06 k $ 0,0₅207 % 0,54% 4,97% $2.061 $6
12582 goblin maxxing goblinmaxxing $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.060 $2
12583 Prystine prys $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0,21% $2.059 $6
12584 Japanese Pygmy Hippo uta $ 2.06 k $ 0,0₈489 % % 5,17% $2.059 $30
12585 Molecular Entity molecular $ 2.05 k $ 0,0₅205 % % 0,00% $2.051 $5
12586 we lack financial intelligence wlfi $ 2.05 k $ 0,0₅205 % % 1,93% $2.048 $1
12587 Citigroup (Ondo Tokenized Stock) con $ 2.05 k $ 130,32 0,00% 1,00% 8,09% $2.047 $118
12588 FervusAI fervusai $ 2.04 k $ 0,0₅204 % % 4,75% $2.044 $24
12589 Rough Love Potion rlp $ 2.04 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $2.044 $2
12590 konekt.market konekt $ 2.04 k $ 0,0₅205 % % 2,50% $2.043 $1
12591 Zero zero $ 2.04 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $2.042 $8
12592 Claw Mode claw $ 2.04 k $ 0,0₅204 % % 1,91% $2.042 $7
12593 DarkAni Grok Companion darkani $ 2.04 k $ 0,0₅204 % 0,63% 2,92% $2.035 $2
12594 Enough To Live enough $ 2.04 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $2.035 $26
12595 Raccoon Coin racc $ 2.04 k $ 0,0₄20,3 % % 0,00% $2.035 $7
12597 UGGO uggo $ 2.03 k $ 0,0₅203 0,07% 10,86% 8,75% $2.035 $146
12596 Rich Baby Daddy babydaddy $ 2.03 k $ 0,0₅208 % % 3,48% $2.035 $2
12598 No Data ghost $ 2.03 k $ 0,0₅212 % % 0,00% $2.032 $2
12600 Michael michael $ 2.03 k $ 0,0₅203 0,54% 0,38% 6,05% $2.030 $7
12599 D-Wave Quantum • Robinhood Token qbts $ 2.03 k $ 20,27 0,10% 1,76% 6,97% $2.028 $57

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.