Newsbit
Ver app
Ver

Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.27Bln, con una aumento de 1,07% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

17.643 criptomoneda / última actualización: 18/07 15:45:37

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
1901 evaUSDT evausdt $ 3.02 Mio $ 0,9991 0,06% 0,04% 0,05% $3.015.454 $59.330
1902 PepeFork pork $ 3.01 Mio $ 0,0₈905 0,76% 6,41% 3,34% $3.009.454 $4.670
1903 AST SpaceMobile (Ondo Tokenized) astson $ 3.01 Mio $ 58,01 0,01% 4,93% 20,93% $3.008.385 $136.582
1904 Yee Token yee $ 3.00 Mio $ 0,003005 0,38% 1,91% 11,27% $3.004.787 $410.600
1905 InfiniteHash sn89 $ 3.00 Mio $ 0,777 0,16% 1,03% 9,62% $3.003.336 $22.050
1906 GMCoin gmcoin $ 3.00 Mio $ 0,04166 0,07% 2,39% 5,62% $2.999.685 $5.039
1907 Afreum afr $ 3.00 Mio $ 0,0003748 0,00% 0,00% 0,00% $2.997.818 $1.744
1908 BitBat Token bat $ 2.99 Mio $ 0,2521 0,00% 0,00% 0,00% $2.994.498 $13.587
1909 Patience Token patience $ 2.99 Mio $ 1,83 0,12% 1,76% 7,62% $2.986.621 $33
1910 ZenChain ztc $ 2.98 Mio $ 0,0005458 0,15% 0,34% 0,49% $2.984.552 $125.298
1911 THAT that $ 2.98 Mio $ 0,00195 0,62% 2,06% 5,11% $2.981.521 $14.365
1912 Haedal Protocol haedal $ 2.97 Mio $ 0,01523 0,69% 0,97% 9,79% $2.970.854 $895.379
1913 Grok grok $ 2.96 Mio $ 0,0004688 1,01% 13,42% 12,82% $2.962.271 $216.860
1914 AscendEx asd $ 2.96 Mio $ 0,003986 % % 0,00% $2.961.836 $757.117
1915 USSI ussi $ 2.96 Mio $ 1,01 0,01% 0,01% 0,10% $2.957.252 $34.224
1916 GAIB gaib $ 2.96 Mio $ 0,01443 0,15% 1,15% 0,10% $2.956.244 $169.441
1917 SolMev sn116 $ 2.95 Mio $ 6,74 0,54% 2,37% 27,97% $2.954.215 $2.249
1919 Mysterium myst $ 2.95 Mio $ 0,09088 0,12% 1,11% 1,12% $2.947.760 $35.261
1920 Manyu manyu $ 2.95 Mio $ 0,0₈294 0,60% 5,21% 22,15% $2.945.367 $1.131.664
1921 GME gme $ 2.94 Mio $ 0,0004275 0,43% 2,05% 4,88% $2.943.746 $485.550
1922 Distributed Training sn38 $ 2.94 Mio $ 2,45 0,52% 9,61% 19,80% $2.942.979 $123.972
1923 Destra Network dsync $ 2.94 Mio $ 0,002951 0,61% 13,86% 43,99% $2.941.540 $645.614
1918 SUKU suku $ 2.94 Mio $ 0,004426 2,98% 4,41% 8,20% $2.939.522 $1.126.156
1924 HashPack pack $ 2.93 Mio $ 0,004501 0,11% 0,53% 5,21% $2.934.454 $10.082
1925 IBM (Ondo Tokenized Stock) ibmon $ 2.93 Mio $ 216,10 0,03% 1,11% 26,53% $2.932.726 $1.119.384
1926 Mr. Miggles miggles $ 2.93 Mio $ 0,003058 1,24% 20,81% 107,77% $2.931.817 $568.878
1927 BEST best $ 2.93 Mio $ 0,0005089 0,14% 3,58% 11,77% $2.929.659 $4.848
1928 Unibright ubt $ 2.93 Mio $ 0,01950 0,09% 5,88% 11,26% $2.926.423 $20.913
1929 Central African Republic Meme car $ 2.92 Mio $ 0,002942 0,06% 0,60% 3,72% $2.921.284 $8.495
1930 Nebius (bStocks Tokenized Stock) nbisb $ 2.92 Mio $ 174,30 0,48% 4,35% 20,89% $2.917.053 $4.565.759
1931 Skibidi Toilet skbdi $ 2.91 Mio $ 0,03890 0,08% 16,40% 824,32% $2.913.159 $3.541
1932 Mu Digital AZND aznd $ 2.91 Mio $ 0,1784 % % 0,00% $2.912.444 $2.644
1933 Bubblemaps bmt $ 2.91 Mio $ 0,01134 0,20% 0,67% 7,47% $2.907.214 $2.455.491
1934 Pharaoh Liquid Staking Token p33 $ 2.90 Mio $ 0,02821 0,61% 0,19% 12,50% $2.904.867 $3.948
1935 Mongol NFT mnft $ 2.90 Mio $ 0,0₄21,4 0,24% 2,18% 1,28% $2.903.897 $34.236
1936 Tectum tet $ 2.90 Mio $ 0,2923 0,10% 2,03% 4,37% $2.903.829 $15.938
1937 Parcl prcl $ 2.90 Mio $ 0,006425 1,31% 5,21% 4,14% $2.901.139 $429.845
1938 p0 Systems p0 $ 2.89 Mio $ 0,003123 6,77% 20,24% 4,73% $2.891.906 $406.840
1939 BRL1 brl1 $ 2.89 Mio $ 0,1951 0,12% 0,36% 0,38% $2.891.513 $920.295
1940 PaLM AI palm $ 2.89 Mio $ 0,03744 0,15% 1,05% 22,27% $2.888.521 $4.522
1941 DogeKing dogeking $ 2.89 Mio $ 0,0₈288 0,19% 1,98% 6,54% $2.888.265 $69.018
1942 FEED EVERY GORILLA feg $ 2.88 Mio $ 0,0₄29,9 0,01% 0,46% 0,45% $2.883.313 $299.903
1943 Numinous sn6 $ 2.88 Mio $ 0,6597 0,16% 2,08% 10,95% $2.882.872 $186.106
1944 Serum srm $ 2.88 Mio $ 0,007728 0,45% 6,50% 9,61% $2.880.710 $9.140
1945 Talisman AI sn45 $ 2.88 Mio $ 0,6586 0,16% 0,99% 11,04% $2.880.611 $7.472
1946 Nest WisdomTree Vault nwisdom $ 2.88 Mio $ 0,9746 0,05% 0,50% 1,54% $2.879.976 $0
1947 Hyper Bull hbull $ 2.87 Mio $ 0,002893 13,21% 31,36% % $2.872.327 $1.625.368
1948 mStable USD musd $ 2.87 Mio $ 0,9982 0,12% 0,18% 0,07% $2.870.627 $106
1949 Mt Pelerin Shares mps $ 2.87 Mio $ 5,74 0,00% 1,64% 0,38% $2.869.802 $373
1950 StreetVision by NATIX sn72 $ 2.87 Mio $ 0,6143 0,16% 1,44% 10,23% $2.868.675 $40
1951 Equilibria Finance eqb $ 2.87 Mio $ 0,02867 % 1,99% 1,17% $2.867.198 $39
1952 clawpump.tech claw $ 2.86 Mio $ 0,002858 2,05% 10,84% 27,77% $2.857.807 $195.341
1953 VOOI vooi $ 2.85 Mio $ 0,008274 0,36% 2,86% 3,35% $2.853.282 $503.287
1954 QuStream qst $ 2.85 Mio $ 0,002851 1,24% 0,22% 17,04% $2.850.659 $11.517
1956 FTMTOKEN ftmx $ 2.85 Mio $ 0,008024 0,10% 0,50% 4,03% $2.848.332 $79.550
1957 Balanced Dollars bnusd $ 2.85 Mio $ 0,9992 0,00% 0,02% 0,02% $2.845.982 $0
1958 Wen Lambo wen $ 2.84 Mio $ 0,002845 0,06% 8,85% 70,53% $2.844.866 $520.690
1955 Dent dent $ 2.84 Mio $ 0,0₄29,6 0,81% 4,68% 5,41% $2.839.531 $45.289
1959 Nereus nrs $ 2.84 Mio $ 0,07273 0,07% 1,18% 4,55% $2.837.928 $62.588
1960 Buy the DIP dip $ 2.84 Mio $ 0,0002836 2,80% 3,20% 8,06% $2.836.493 $6.565
1961 Everybody hold $ 2.83 Mio $ 0,0001020 0,20% 1,85% 2,41% $2.834.079 $30.170
1962 Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock) cscoon $ 2.83 Mio $ 112,88 0,18% 1,48% 8,31% $2.834.005 $277.809
1964 Nest Treasury Vault ntbill $ 2.83 Mio $ 1,05 0,00% 0,01% 0,05% $2.831.759 $4
1965 ALTSEASON altszn $ 2.83 Mio $ 0,00283 7,62% 8,88% 6,35% $2.829.709 $2.438.741
1963 WXT Token wxt $ 2.83 Mio $ 0,00123 0,17% 1,42% 5,02% $2.829.108 $261.495
1966 United States Oil Fund (Ondo Tokenized) usoon $ 2.82 Mio $ 129,94 1,60% 5,74% 20,53% $2.821.263 $618.599
1967 Electra Protocol xep $ 2.82 Mio $ 0,0001529 0,07% 1,54% 4,64% $2.819.683 $61.506
1968 Lotos lts $ 2.81 Mio $ 0,02113 0,61% 2,13% 3,65% $2.810.637 $12.466
1969 JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) jpmon $ 2.80 Mio $ 346,53 0,11% 1,34% 1,80% $2.802.062 $496.522
1970 OpenVPP ovpp $ 2.80 Mio $ 0,003437 0,40% 1,53% 18,20% $2.798.774 $436.725
1971 LYNK lynk $ 2.80 Mio $ 0,002795 0,60% 1,65% 40,53% $2.798.585 $4.518
1972 Nodexo sn106 $ 2.77 Mio $ 0,7746 0,20% 1,68% 5,73% $2.774.396 $113.468
1973 Cratos crts $ 2.77 Mio $ 0,0₄56,3 0,04% 0,97% 1,63% $2.774.029 $1.105.890
1974 SunContract snc $ 2.77 Mio $ 0,02258 0,10% 0,90% 0,77% $2.771.778 $216.886
1975 IBS ibs $ 2.76 Mio $ 0,0006858 0,11% 0,15% 1,27% $2.760.618 $156.063
1976 Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) pgon $ 2.76 Mio $ 153,31 0,30% 1,77% 2,35% $2.760.433 $133.986
1977 Energy $nrg $ 2.76 Mio $ 0,00281 0,05% 0,85% 3,84% $2.758.552 $14.157
1978 Parallel par $ 2.76 Mio $ 1,23 0,31% 1,35% 0,27% $2.756.580 $222
1979 Clover Finance clv $ 2.76 Mio $ 0,002252 6,05% 6,84% 12,59% $2.756.194 $1.881.964
1980 Mahina Token mhna $ 2.75 Mio $ 0,0002748 0,13% 2,65% 15,63% $2.748.684 $11
1981 NATIX Network natix $ 2.74 Mio $ 0,0₄67,6 0,43% 0,83% 6,53% $2.743.890 $132.775
1982 The Juggernaut juggernaut $ 2.74 Mio $ 0,002743 9,35% 30,96% % $2.742.514 $2.449.223
1983 Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) pltron $ 2.74 Mio $ 131,69 0,11% 1,16% 4,19% $2.738.701 $669.218
1984 LinqAI lnq $ 2.74 Mio $ 0,006456 0,09% 3,04% 2,23% $2.735.196 $222.703
1985 NetMind Token nmt $ 2.72 Mio $ 0,04417 0,10% 0,60% 1,45% $2.722.759 $58.284
1986 Enosys Loans CDP cdp $ 2.72 Mio $ 0,9926 0,13% 0,01% 0,03% $2.717.880 $23.497
1987 Freya Protocol freya $ 2.72 Mio $ 0,005363 0,91% 0,91% 1,78% $2.717.588 $863
1988 Africarare ubu $ 2.72 Mio $ 0,002717 0,20% 1,65% 9,57% $2.716.983 $12
1990 Cryptex Finance ctx $ 2.71 Mio $ 0,3224 0,11% 0,31% 11,06% $2.714.468 $808.783
1989 Monetrix USD usdm $ 2.71 Mio $ 0,9979 0,09% 0,19% 0,20% $2.711.028 $312.759
1991 Bellscoin bells $ 2.70 Mio $ 0,04430 0,17% 1,11% 11,85% $2.703.155 $71.794
1992 Validity val $ 2.70 Mio $ 0,4802 0,57% 1,39% 1,24% $2.701.753 $63.185
1993 Swarm bzz $ 2.70 Mio $ 0,04277 4,53% 16,77% 1,52% $2.701.414 $265.334
1994 Veno USD vusd $ 2.68 Mio $ 1,01 0,21% 0,40% 1,14% $2.683.452 $7.928
1995 Dragonchain drgn $ 2.68 Mio $ 0,007277 0,04% 1,31% 10,17% $2.681.981 $85
1996 Zypto Token zypto $ 2.68 Mio $ 0,003 0,07% 1,68% 2,91% $2.679.926 $662
1997 ChimpStrategy chmpstr $ 2.68 Mio $ 0,003179 0,11% 0,90% 0,71% $2.677.960 $165
1998 Inter Milan Fan Token inter $ 2.67 Mio $ 0,2121 0,04% 0,05% 2,35% $2.672.312 $1.039.049
1999 Wrapped AyeAyeCoin waac $ 2.67 Mio $ 0,4449 0,14% 0,47% 5,45% $2.669.208 $182
2000 Rainbow rnbw $ 2.66 Mio $ 0,0148 0,59% 0,08% 3,37% $2.663.465 $62.600

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.