Newsbit
Ver app
Ver

Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.64Bln, con una aumento de 0,91% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

17.617 criptomoneda / última actualización: 17/04 01:35:07

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
12101 CameoCoin cameo $ 2.40 k $ 0,0₅240 % % 0,00% $2.395 $2
12102 Exceefy Percolator CLI excetor $ 2.39 k $ 0,0₅240 % % 4,56% $2.394 $24
12104 DarkAni Grok Companion darkani $ 2.39 k $ 0,0₅240 % % 1,98% $2.393 $41
12103 Gus gus $ 2.39 k $ 0,0₅239 0,07% 0,49% 4,47% $2.393 $2
12105 MarketVector Digital Assets 25 Index mvda25 $ 2.39 k $ 1,22 % % 0,00% $2.392 $11
12106 Zynexa zynx $ 2.39 k $ 0,0₅239 % % 0,00% $2.387 $2
12107 caught making dollars cmd $ 2.39 k $ 0,0₅239 0,49% 6,82% 0,00% $2.386 $3
12108 MaskLabs mask $ 2.38 k $ 0,0₅238 % % 0,00% $2.384 $102
12109 Quantify Trading quant $ 2.37 k $ 0,0₅238 % % 0,00% $2.374 $11
12110 Chapo chapo $ 2.37 k $ 0,0₅237 % % 0,00% $2.370 $1
12111 Voltaic Finance Systems Token vfs $ 2.37 k $ 0,0₅237 % % 0,00% $2.367 $33
12112 VoidScreener void $ 2.36 k $ 0,0₅238 0,06% 6,82% 9,99% $2.365 $4
12113 Shady Labs shady $ 2.36 k $ 0,0₅236 % % 0,00% $2.361 $4
12114 The Unicorn charlie $ 2.36 k $ 0,0₅260 % % 1,68% $2.361 $1
12115 PIXTEL pixtel $ 2.36 k $ 0,0₅236 % % 1,22% $2.359 $1
12116 早上好 (Good Morning) 早上好 $ 2.36 k $ 0,0₅236 % % 11,62% $2.358 $5
12117 Zerebro Coin zcoin $ 2.36 k $ 0,0₅254 % % 6,70% $2.357 $5
12118 Best Memecoin Ever cult $ 2.36 k $ 0,0₅236 % % 0,00% $2.355 $7
12119 No Data ghost $ 2.35 k $ 0,0₅246 % % 1,30% $2.355 $2
12120 Pepe Mushroom Coin pmush $ 2.35 k $ 0,0₆2,44 % 0,03% 5,61% $2.351 $18
12121 Kung Fu Hamster kfh $ 2.35 k $ 0,0₅242 % % 5,06% $2.350 $3
12122 Blunt blunt $ 2.35 k $ 0,0₅237 % % 0,00% $2.350 $1
12123 Mikki OS mikki_os $ 2.34 k $ 0,0₅234 % % 19,63% $2.343 $13
12124 DashPay dashpay $ 2.34 k $ 0,0₅234 % % 3,38% $2.340 $7
12125 PoPi 4i popi $ 2.34 k $ 0,0₅285 % % 0,00% $2.336 $31
12126 Moon Moon moon $ 2.33 k $ 0,0₅234 % % 0,00% $2.334 $15
12127 Human 300 human $ 2.33 k $ 0,0₅246 % % 0,00% $2.331 $4
12128 Dedium dedi $ 2.33 k $ 0,0₄46,6 % % 0,00% $2.331 $2
12129 W Coin w coin $ 2.33 k $ 0,0₅250 % % 0,00% $2.327 $3
12130 USELESS AI ailess $ 2.32 k $ 0,0₅232 % % 0,00% $2.320 $26
12131 Shield OS shield $ 2.32 k $ 0,0₅232 % % 0,00% $2.316 $5
12132 Zetock ztock $ 2.32 k $ 0,0₅232 % % 0,00% $2.316 $14
12133 pronouns are that/coin him $ 2.32 k $ 0,0₅232 % 1,73% 7,43% $2.315 $8
12171 PIXEL BATTLE pixel $ 2.30 k $ 0,0₅231 % % 5,79% $2.305 $1
12134 SNOOPYBABE sbabe $ 2.30 k $ 0,0₆2,30 % % 1,90% $2.301 $2
12135 MOONWHALE moonwhale $ 2.30 k $ 0,0₅230 % % 7,99% $2.298 $2
12136 PayNet Protocol paynet $ 2.30 k $ 0,0₅231 % % 0,00% $2.298 $2
12137 Reva AI on Cyrene AI revaunits $ 2.30 k $ 0,001149 0,05% 0,72% 12,13% $2.297 $87
12138 UselessAni uselessani $ 2.29 k $ 0,0₅230 % % 0,00% $2.293 $3
12139 RiverBoat rib $ 2.29 k $ 2,29 % % 0,00% $2.292 $0
12140 6ixROOMS 6ixrooms $ 2.29 k $ 0,0₅229 % % 0,00% $2.291 $2
12141 Project Ascend ascend $ 2.29 k $ 0,0₅229 % % 0,00% $2.289 $1
12142 House + Gold hold $ 2.29 k $ 0,0₅230 % % 1,33% $2.287 $2
12143 Worthless worthless $ 2.28 k $ 0,0₅229 % % 0,69% $2.283 $8
12144 CHELON chelon $ 2.28 k $ 0,0₅240 % % 0,00% $2.281 $3
12145 PePenguin penguin $ 2.27 k $ 0,0₅227 % 3,93% 21,45% $2.272 $7
12146 4.25 We Bullish 4.25 $ 2.27 k $ 0,0₅227 % 0,17% 0,07% $2.272 $21
12147 Dex Trending Fund 6900 dtf6900 $ 2.27 k $ 0,0₅278 % % 0,00% $2.270 $1
12148 I Remember When nostalgic $ 2.27 k $ 0,0₅228 % % 0,00% $2.267 $23
12149 Flowey Troll flowey $ 2.26 k $ 0,0₅226 % % 0,00% $2.262 $1
12150 ApeChainHOES hoes $ 2.26 k $ 0,0₅226 % % 0,00% $2.258 $11
12151 Raise The Colours colours $ 2.25 k $ 0,0₅227 % % 1,18% $2.254 $11
12152 Kolana kol $ 2.25 k $ 0,0₅225 % % 0,00% $2.246 $3
12153 Poly Meme Index polymi $ 2.25 k $ 0,0₅255 % % 0,00% $2.246 $1
12154 Dot Dot Finance ddd $ 2.25 k $ 0,0₅336 % 1,17% 8,64% $2.246 $113
12155 Galaxe galaxe $ 2.25 k $ 0,0₅223 0,02% 0,02% 2,16% $2.245 $68
12156 LOVE love $ 2.24 k $ 0,0₅224 % % 0,00% $2.244 $21
12157 AICOIN aicoin $ 2.24 k $ 0,0₅224 % % 0,00% $2.240 $10
12158 INVO Shop System invo $ 2.24 k $ 0,0₅224 0,49% 3,16% 11,55% $2.240 $4
12159 Pumpad pumpad $ 2.23 k $ 0,0₅224 % % 3,59% $2.235 $2
12160 real real $ 2.23 k $ 0,0₅223 % % 0,00% $2.231 $19
12161 Wrapped Paxeer wpax $ 2.23 k $ 0,0₅223 % 3,38% 9,81% $2.227 $17
12162 Movich movich $ 2.22 k $ 0,0₅223 % % 0,00% $2.225 $3
12163 FUDERNAKAMOTO fudna $ 2.22 k $ 0,0₅223 % 0,51% 1,15% $2.224 $2
12164 Morp OS morp $ 2.22 k $ 0,0₅223 % % 0,00% $2.223 $55
12165 NOMDOG nomdog $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 0,00% $2.219 $1
12166 Qwery qwery $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 2,30% $2.217 $1
12167 hopecoin hopecoin $ 2.21 k $ 0,0₅221 % 5,58% 5,39% $2.213 $12
12168 WUFF wuff $ 2.21 k $ 0,0₅232 % % 0,00% $2.211 $22
12169 Disco By Matt Furie disco $ 2.21 k $ 0,0₅221 % % 0,00% $2.209 $0
12170 VanEck CLO ETF (Ondo Tokenized Stock) cloion $ 2.19 k $ 53,05 % % 0,20% $2.194 $505
12172 Vibey Turtle vibey $ 2.19 k $ 0,0₅230 % % 3,12% $2.191 $7
12173 B33 b33 $ 2.19 k $ 0,0₅657 % % 13,04% $2.189 $200
12175 Eggplant Finance eggp $ 2.19 k $ 0,005022 0,47% 1,71% 3,49% $2.187 $39
12174 Snowman snowman $ 2.19 k $ 0,0₅219 % 5,67% 3,49% $2.185 $24
12176 Tardigrade tard $ 2.17 k $ 0,0₅217 % % 3,45% $2.170 $40
12177 ON Semiconductor (Ondo Tokenized) onon $ 2.17 k $ 79,95 0,00% 10,38% 16,75% $2.166 $461
12178 Mappin mappin $ 2.16 k $ 0,0₅220 % % 0,00% $2.158 $2
12179 cook cook $ 2.15 k $ 0,0₅216 % % 0,00% $2.155 $5
12180 Wale wale $ 2.15 k $ 0,0₅215 % % 2,26% $2.152 $22
12182 BEATER beatr $ 2.15 k $ 0,0₆2,14 % % 0,00% $2.150 $91
12183 The Sloppy Drawn Turtle frank $ 2.15 k $ 0,0₅217 % % 8,88% $2.149 $2
12184 VIRUS virus $ 2.15 k $ 0,0₅215 % % 0,00% $2.147 $5
12181 Ford Motor (Ondo Tokenized Stock) fon $ 2.15 k $ 12,62 0,08% 1,03% 3,03% $2.147 $50.571
12185 GRAB AI grab $ 2.14 k $ 0,0₅215 % % 0,00% $2.145 $1
12188 Lunctron ltrn $ 2.14 k $ 0,0₇66,5 0,63% 15,71% 22,34% $2.137 $161
12186 Hypernode hyper $ 2.13 k $ 0,0₅225 % % 0,00% $2.134 $78
12187 FROQ froq $ 2.13 k $ 0,002809 % % 0,00% $2.134 $1
12189 LMEOW lmeow $ 2.12 k $ 0,0₅213 % % 0,00% $2.125 $89
12190 ZOPA zopa $ 2.12 k $ 0,0₅248 % % 0,00% $2.121 $2
12191 Merck (Ondo Tokenized) mrkon $ 2.12 k $ 116,09 0,08% 2,16% 5,90% $2.118 $116.460
12192 The Real Infinite Runner benji $ 2.11 k $ 0,0₅215 % % 31,34% $2.114 $11
12193 1to1 1to1 $ 2.11 k $ 0,0₅211 % % 0,00% $2.114 $3
12194 Sui Universe su $ 2.11 k $ 0,0₆2,17 % % 2,39% $2.110 $2
12195 EVE eve $ 2.11 k $ 0,0₅212 % % 0,00% $2.109 $28
12196 Unstable Cult usc $ 2.11 k $ 0,0₅215 % % 0,00% $2.105 $3
12197 Chuỗi chuoi $ 2.10 k $ 0,0₅215 % % 0,00% $2.104 $6
12198 Entrave entrv $ 2.10 k $ 0,0₅280 % % 0,71% $2.097 $2
12199 Trulink tru $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.083 $50
12200 The Whale Destroyer meg $ 2.08 k $ 0,0₅260 % % 0,22% $2.080 $5

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.