Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.70Bln, con una bajada de 3,11% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

19.589 criptomoneda / última actualización: 05/09 12:40:29

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
297 Bedrock br $ 88.89 Mio $ 0,3048 0,10% 2,45% 28,80% $88.889.809 $2.554.088
298 0x Protocol zrx $ 88.45 Mio $ 0,1043 0,40% 1,63% 8,30% $88.454.429 $18.694.320
299 Goldfish Gold ggbr $ 88.21 Mio $ 4,39 0,10% 7,12% 0,50% $88.212.861 $92.061
300 Velo velo $ 87.84 Mio $ 0,005001 0,60% 9,60% 21,50% $87.843.141 $2.413.376
301 Nexus nex $ 87.77 Mio $ 0,0₅146 0,10% 0,06% 0,90% $87.772.225 $459.706
303 Reserve Rights rsr $ 87.33 Mio $ 0,001396 0,70% 1,31% 0,40% $87.328.189 $13.487.558
302 龙虾 (Lobster) 龙虾 $ 87.25 Mio $ 0,08725 0,20% 13,57% 42,50% $87.253.772 $22.799.682
304 Plume plume $ 87.20 Mio $ 0,01363 0,20% 4,15% 1,10% $87.196.108 $7.057.216
305 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault nopal $ 87.10 Mio $ 1,09 0,00% 0,03% 0,20% $87.097.058 $0
305 Pleasing Gold pgold $ 86.60 Mio $ 4.439,89 0,00% 0,02% 0,70% $86.600.361 $8
306 ORDI ordi $ 86.44 Mio $ 4,12 0,10% 0,96% 3,20% $86.441.420 $14.008.727
307 Banana For Scale bananas31 $ 86.28 Mio $ 0,008628 0,30% 4,12% 2,00% $86.279.265 $4.193.295
308 YZY yzy $ 86.17 Mio $ 0,2882 0,00% 0,00% 0,00% $86.174.526 $1.267
310 o1.exchange o $ 86.03 Mio $ 0,5377 0,10% 1,77% 4,10% $86.032.723 $3.202.522
309 deBridge dbr $ 86.01 Mio $ 0,01450 0,20% 2,37% 0,80% $86.012.796 $1.086.605
312 UnityWallet Token unt $ 85.97 Mio $ 0,1308 1,30% 6,02% 59,50% $85.967.987 $12.799
311 Cap USD cusd $ 85.83 Mio $ 0,9998 0,00% 0,00% 0,00% $85.829.431 $0
313 WrappedM by M0 wm $ 83.93 Mio $ 0,9999 0,00% 0,02% 0,00% $83.930.787 $417.566
313 Bending Spoons xStock bspx $ 83.00 Mio $ 40,00 0,00% 3,16% 9,10% $82.995.932 $354
314 Circle xStock crclx $ 82.51 Mio $ 101,76 0,00% 0,34% 16,60% $82.505.872 $9.287.094
315 yearn.finance yfi $ 82.36 Mio $ 2.282,83 0,10% 0,65% 0,50% $82.355.216 $15.217.141
316 USDA usda $ 81.96 Mio $ 0,9425 0,00% 0,19% 1,80% $81.964.981 $154.864
317 XPR Network xpr $ 81.09 Mio $ 0,00283 0,10% 1,55% 1,80% $81.089.628 $1.726.389
318 Gas gas $ 80.98 Mio $ 1,24 0,10% 0,45% 4,70% $80.976.710 $728.890
319 Beam beam $ 80.70 Mio $ 0,001573 0,50% 0,79% 2,60% $80.703.409 $4.841.790
320 Goose Token goose $ 80.58 Mio $ 0,08058 0,10% 55,82% 3.716,60% $80.579.596 $933.584
321 3Jane USD3 usd3 $ 80.29 Mio $ 1,18 0,00% 0,13% % $80.287.205 $105.397
322 f(x) Protocol fxUSD fxusd $ 78.86 Mio $ 0,9997 0,00% 0,05% 0,00% $78.856.925 $1.962.874
323 TAGGER tag $ 78.55 Mio $ 0,0007214 1,00% 6,69% 11,50% $78.545.012 $1.606.049
324 GMX gmx $ 77.97 Mio $ 7,46 0,10% 1,13% 1,90% $77.974.497 $1.767.883
325 Orca orca $ 77.70 Mio $ 1,28 0,30% 0,61% 1,20% $77.704.070 $6.173.968
326 ADI adi $ 77.36 Mio $ 8,25 0,00% 1,44% 21,50% $77.356.921 $5.261.539
327 Rootstock Infrastructure Framework rif $ 76.79 Mio $ 0,07679 0,60% 0,24% 4,20% $76.791.557 $7.112.132
328 Tradable NA Post-Settlement Legal Financing Receivables pc0000101 $ 76.72 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $76.722.081 $0
329 EXOD exod $ 76.52 Mio $ 7,32 0,00% 0,17% 6,80% $76.515.368 $0
330 Targon sn4 $ 76.04 Mio $ 13,62 0,20% 3,37% 3,40% $76.039.549 $387.538
331 Safe safe $ 75.88 Mio $ 0,09786 0,30% 3,12% 12,80% $75.877.388 $1.093.124
332 Cygnus Finance Global USD cgusd $ 75.79 Mio $ 0,9946 0,00% 0,00% 0,00% $75.788.211 $7
333 Tradable North America PoS Lender SSTN pc0000019 $ 75.57 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $75.568.634 $0
334 KAITO kaito $ 75.21 Mio $ 0,3116 1,30% 3,85% 1,10% $75.214.088 $16.329.376
335 Lista USD lisusd $ 75.02 Mio $ 0,9979 0,00% 0,00% 0,00% $75.024.135 $26.888
336 Tradable NA Neobank SSTL pc0000023 $ 75.00 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $75.000.000 $0
337 Felix feUSD feusd $ 74.42 Mio $ 0,9923 0,00% 0,24% 0,70% $74.423.730 $185.206
338 Arkham arkm $ 74.34 Mio $ 0,1070 0,80% 1,44% 4,00% $74.343.119 $7.111.303
339 AI Rig Complex arc $ 74.32 Mio $ 0,07432 0,30% 0,28% 10,90% $74.322.484 $3.994.818
340 USDsui usdsui $ 74.15 Mio $ 1,00 0,00% 0,05% 0,10% $74.153.054 $2.193.254
341 Baby Doge Coin babydoge $ 73.80 Mio $ 0,0₉4,01 0,10% 2,59% 12,00% $73.799.177 $2.682.375
342 Midas mTBILL mtbill $ 73.76 Mio $ 1,07 0,00% 0,01% 0,10% $73.756.437 $0
343 SuperVerse super $ 73.17 Mio $ 0,1143 0,40% 0,40% 2,40% $73.169.597 $3.722.581
344 RE re $ 73.12 Mio $ 0,4581 1,10% 0,77% 8,20% $73.120.204 $7.250.524
346 Crown BRLV brlv $ 72.92 Mio $ 0,1951 0,00% % 1,20% $72.920.323 $3.021
345 CoW Protocol cow $ 72.90 Mio $ 0,1269 2,10% 2,79% 5,40% $72.898.748 $3.581.920
346 Livepeer lpt $ 72.74 Mio $ 1,46 0,40% 2,20% 9,40% $72.742.246 $21.296.297
348 AIOZ Network aioz $ 72.24 Mio $ 0,05661 0,30% 0,52% 1,10% $72.243.637 $2.895.953
347 Matrixdock Gold xaum $ 72.23 Mio $ 4.422,62 0,10% 0,93% 0,60% $72.226.658 $547.639
349 MicroStrategy xStock mstrx $ 72.17 Mio $ 142,16 0,00% 0,36% 11,90% $72.168.748 $2.618.885
351 f(x) USD Saving fxsave $ 72.04 Mio $ 1,12 0,00% 0,03% 0,20% $72.036.491 $59
350 FUNToken fun $ 71.99 Mio $ 0,006545 0,00% 4,93% 26,10% $71.993.233 $957.069
351 Turbo turbo $ 70.59 Mio $ 0,001023 1,30% 4,89% 1,80% $70.589.213 $8.957.305
352 Tesla xStock tslax $ 70.58 Mio $ 355,22 0,00% 3,62% 1,50% $70.583.025 $9.051.986
354 DeXe dexe $ 70.43 Mio $ 2,00 0,10% 2,91% 16,70% $70.428.599 $12.388.115
355 iShares Core S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF) ivvon $ 70.34 Mio $ 779,96 0,10% 0,50% 0,10% $70.339.671 $472.471
356 Theta Fuel tfuel $ 70.12 Mio $ 0,009404 0,00% 2,58% 4,00% $70.116.571 $579.094
353 TROLL troll $ 70.05 Mio $ 0,07013 3,40% 13,49% 47,20% $70.048.634 $13.753.493
357 Swop swop $ 69.75 Mio $ 0,006975 0,00% 3,70% 7,10% $69.747.222 $244
358 Cap cap $ 69.64 Mio $ 0,04464 0,60% 5,18% 36,30% $69.642.274 $14.748.623
359 Comedian ban $ 69.57 Mio $ 0,06957 0,30% 0,33% 2,50% $69.573.293 $4.542.581
360 Kusama ksm $ 68.96 Mio $ 3,67 0,00% 1,19% 6,00% $68.957.712 $15.028.019
361 Walrus wal $ 68.63 Mio $ 0,02677 1,20% 5,55% 15,10% $68.633.826 $4.737.855
362 BNB Attestation Service bas $ 68.57 Mio $ 0,02742 1,60% 1,22% 16,10% $68.570.814 $2.142.039
363 Data Network data $ 67.82 Mio $ 0,1893 0,50% 0,47% 4,30% $67.823.405 $2.078.433
365 RaveDAO rave $ 67.75 Mio $ 0,2549 0,50% 2,23% 4,60% $67.745.913 $2.625.817
364 Midas Fasanara Global mglobal $ 67.34 Mio $ 1,02 0,00% 0,00% 0,00% $67.337.941 $0
366 STAU stau $ 67.18 Mio $ 0,006718 0,20% 0,68% 10,20% $67.176.248 $402.224
367 Holo hot $ 67.10 Mio $ 0,0003777 0,30% 1,54% 1,30% $67.099.235 $1.983.990
368 Saturn Dollar usdat $ 66.82 Mio $ 0,9994 0,00% 0,02% 0,00% $66.815.826 $1.341.445
369 Purr purr $ 66.78 Mio $ 0,1122 0,70% 9,44% 2,10% $66.777.377 $1.709.899
370 Tori trUSD trusd $ 66.45 Mio $ 1,00 0,00% 0,02% 0,00% $66.447.819 $149.970
371 Spark spk $ 65.96 Mio $ 0,02063 3,80% 1,39% 12,80% $65.957.144 $23.572.756
372 MindWaveDAO nila $ 65.90 Mio $ 0,07819 0,00% 0,12% 0,10% $65.901.244 $241.659
373 peaq peaq $ 65.66 Mio $ 0,02627 1,50% 0,14% 15,10% $65.657.797 $3.873.843
374 Tradable Eu/LatAm PoS Financing SSTL pc0000049 $ 65.30 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $65.300.000 $0
375 Metal Blockchain metal $ 65.28 Mio $ 0,1286 0,20% 0,77% 1,30% $65.278.711 $525.692
376 DOLA dola $ 65.26 Mio $ 0,9974 0,00% 0,02% 0,00% $65.255.315 $1.500.560
377 Escoin elg $ 64.95 Mio $ 0,2914 0,00% 0,00% 0,00% $64.953.467 $156.358
378 Ondo U.S. Dollar Token usdon $ 64.91 Mio $ 1,00 0,00% 0,00% 0,00% $64.909.931 $0
379 Stronghold shx $ 64.83 Mio $ 0,003532 0,10% 0,93% 5,00% $64.827.256 $457.275
380 Midas mF-ONE mf-one $ 64.67 Mio $ 1,12 0,00% 0,02% 0,10% $64.668.851 $0
381 ECOMI omi $ 64.39 Mio $ 0,0002376 0,40% 1,16% 4,20% $64.390.221 $662.737
383 SOON soon $ 64.06 Mio $ 0,1885 0,50% 0,43% 9,30% $64.064.907 $4.302.771
382 Wormhole w $ 64.04 Mio $ 0,009937 0,20% 1,33% 9,60% $64.041.855 $5.292.590
384 RedStone red $ 63.93 Mio $ 0,1271 1,10% 4,62% 15,80% $63.928.740 $3.546.092
385 Lil’ Shrub shrub $ 63.82 Mio $ 0,06382 14,30% 96,21% % $63.822.638 $5.121.802
386 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) spcxb $ 63.81 Mio $ 149,28 0,20% 0,80% 6,10% $63.809.822 $33.208.371
387 Linea linea $ 63.81 Mio $ 0,002601 0,00% 2,59% 6,00% $63.805.182 $6.503.784
388 Capricorn apr $ 63.68 Mio $ 0,2292 1,30% 7,67% 19,80% $63.683.036 $7.035.896
389 Nexpace nxpc $ 63.56 Mio $ 0,2090 0,20% 0,29% 0,60% $63.557.004 $4.118.122
390 Diem diem $ 63.30 Mio $ 1.711,35 0,20% 10,12% 15,40% $63.300.505 $1.660.754
391 Prize Protocol prize $ 63.08 Mio $ 0,001183 0,00% 1,36% 1,10% $63.079.395 $7.531
392 Numeraire nmr $ 62.42 Mio $ 9,00 0,80% 0,63% 0,40% $62.417.021 $4.036.005

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.