Newsbit
Ver app
Ver

Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.27Bln, con una aumento de 1,07% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

17.643 criptomoneda / última actualización: 18/07 15:49:55

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
11299 TruthAiSwarm truthai $ 5.10 k $ 0,0₅520 % % 0,00% $5.095 $112
11301 Paper Bag paper $ 5.09 k $ 0,0₅509 % % 28,90% $5.088 $358
11302 hedge hedge $ 5.09 k $ 0,0₅509 % % 3,28% $5.087 $5
11315 The Profit profit $ 5.08 k $ 0,0₅509 0,62% 0,62% 5,07% $5.084 $13
11303 DePINs depins $ 5.08 k $ 0,0₆3,26 % 0,00% 12,10% $5.081 $0
11305 PewPew pewpew $ 5.08 k $ 0,0₅508 % % 0,00% $5.077 $10
11306 Motion motion $ 5.07 k $ 0,0₅508 % % 7,81% $5.075 $20
11307 JEET jeet $ 5.07 k $ 0,0₅547 % % 2,12% $5.073 $1
11308 i wasn’t wrong i was just early early $ 5.07 k $ 0,0₅517 % 2,18% 4,01% $5.072 $7
11309 Kekius Maximusa kekiusa $ 5.07 k $ 0,0₄50,7 % % 0,00% $5.070 $64
11310 SōzōAI soai $ 5.07 k $ 0,0₅534 % % 16,94% $5.067 $2
11312 BASED SNEK snek $ 5.06 k $ 0,0₅506 % % 0,00% $5.062 $1
11314 AICAT aicat $ 5.06 k $ 0,0₅508 % % 0,00% $5.059 $3
11311 JUICY juicy $ 5.06 k $ 0,0₅553 0,27% 5,18% 4,72% $5.057 $31
11313 AT&T (Ondo Tokenized Stock) ton $ 5.06 k $ 22,41 0,13% 3,47% 3,63% $5.056 $228.452
11325 ElizaAgentic elgnt $ 5.05 k $ 0,0₅513 0,27% 13,30% 21,97% $5.055 $281
11316 $BRAINS – your greed is my fuel 🤯🧠 by Virtuals brains $ 5.05 k $ 0,0₄15,1 % % 6,14% $5.053 $12
11317 MightFly mightfly $ 5.05 k $ 0,0₅505 % % 0,00% $5.051 $2
11318 VUSD vusd $ 5.05 k $ 0,9354 % % 2,51% $5.048 $1
11319 Saiyan PEPE spepe $ 5.04 k $ 0,0₈723 % % 3,40% $5.043 $1
11328 Sono Pazzi Questi Romani spqr $ 5.04 k $ 0,0₅505 9,44% 7,59% 2,98% $5.041 $242
11320 if memecoins have a million fans one $ 5.04 k $ 0,0₅504 0,00% 0,95% 6,69% $5.040 $43
11321 Agent2025 agent2025 $ 5.04 k $ 0,0002984 % 1,69% 8,28% $5.037 $19
11322 Frog X Toad 6900 fxt $ 5.04 k $ 0,0₇72,9 % % 0,00% $5.036 $3
11323 Global X MSCI Argentina ETF (Ondo Tokenized) argton $ 5.04 k $ 96,77 % % 0,00% $5.035 $4
11324 nose nose $ 5.04 k $ 0,0₅505 % 0,59% 6,40% $5.035 $56
11326 unc asteroid unceroid $ 5.03 k $ 0,0₅517 0,56% 0,84% 5,54% $5.026 $13
11327 KayakNet knt $ 5.03 k $ 0,0₇52,0 % 5,82% 17,50% $5.025 $2
11329 The Vibecodoor vibecodoor $ 5.02 k $ 0,0₅503 % 0,45% 7,27% $5.023 $23
11330 Monkey The Picasso monkey $ 5.02 k $ 0,0₅529 % % 0,99% $5.022 $10
11331 Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou estee $ 5.02 k $ 0,0₅502 % % 0,00% $5.020 $2
11332 Radx Ai $radx $ 5.02 k $ 0,0₆8,02 % 2,01% 0,72% $5.018 $24
11333 S3NSE AI s3nse $ 5.02 k $ 0,0002389 % % 14,19% $5.017 $3
11334 Tokery Finance tofi $ 5.01 k $ 0,0₅548 % % 0,00% $5.009 $29
11335 ACTUAL actual $ 5.01 k $ 0,0₅501 % % 13,64% $5.006 $1
11336 Goodle $goodle $ 5.00 k $ 0,0₇63,9 % % 0,00% $5.002 $2
11337 John McAIfee mcaifee $ 5.00 k $ 0,0₅501 % % 0,00% $5.000 $15
11338 Korico korico $ 5.00 k $ 0,0₅500 % % 0,00% $5.000 $9
11339 SOLLY solly $ 5.00 k $ 0,0₅500 % % 27,22% $4.999 $373
11340 AXION axion $ 5.00 k $ 0,0₄19,9 % % 0,03% $4.996 $27
11349 horsetwting horse $ 4.99 k $ 0,0₅500 0,26% 1,37% 4,38% $4.995 $7
11341 Tax Income From Fees tiff $ 4.99 k $ 0,0₅538 % 1,86% 39,91% $4.995 $15
11342 Instadapp USDC iusdc $ 4.99 k $ 1,19 0,01% 0,02% 0,00% $4.987 $0
11343 HachikoSolana hachi $ 4.98 k $ 0,0₅498 % % 0,02% $4.984 $1
11344 CoT Backrooms cot $ 4.98 k $ 0,0₅499 % 1,31% 6,14% $4.981 $51
11345 Agentik DEX agentik $ 4.98 k $ 0,0₅996 % % 1,93% $4.979 $5
11346 Lin Gang Melon lingang $ 4.98 k $ 0,0₅498 % % 1,07% $4.979 $3
11347 0xsim by Virtuals sage $ 4.98 k $ 0,0₅498 % 6,65% 26,33% $4.978 $3
11348 TreesCoin trees $ 4.97 k $ 0,0₅499 % 2,04% 3,87% $4.975 $2
11359 meme + coin = moin $ 4.97 k $ 0,0₅507 0,26% 3,46% 2,66% $4.972 $4
11350 The Krill krill $ 4.97 k $ 0,0₅504 % % 8,71% $4.967 $84
11351 FUND fund $ 4.97 k $ 0,0₅552 % % 19,26% $4.966 $2
11352 Justice for Marlee marlee $ 4.97 k $ 0,0₅497 % % 0,11% $4.965 $4
11353 American Intelligence ai $ 4.97 k $ 0,0₅501 % % 0,00% $4.965 $159
11355 PIZZA pizza $ 4.96 k $ 0,0₆1,63 % % 0,00% $4.963 $7
11354 FOMO fomo $ 4.96 k $ 0,0₅996 0,27% 0,77% 6,34% $4.962 $109
11361 Rare Earth Minerals rem $ 4.96 k $ 0,0₅513 0,27% 0,24% 4,00% $4.961 $147
11362 Aionix, the Hub of AI aionix $ 4.96 k $ 0,0₅498 0,26% 1,91% 3,87% $4.959 $2
11356 Aliens aliens $ 4.96 k $ 0,0₅522 % 0,71% 4,36% $4.958 $32
11357 TAPP tapp $ 4.95 k $ 0,0002476 % % 0,00% $4.953 $2.360
11358 AkitaAI akitaai $ 4.95 k $ 0,0₅495 % 1,51% 6,78% $4.946 $5
11360 Peach and Pablo pp $ 4.94 k $ 0,0₅494 % % 1,86% $4.937 $15
11363 JELLY AI jai $ 4.93 k $ 0,0₆4,92 0,19% 0,31% 3,31% $4.927 $1
11364 4nonSwap 4non $ 4.90 k $ 0,0₅545 0,29% 0,12% 20,81% $4.905 $2
11365 CRINGE cringe $ 4.90 k $ 0,0₅491 % % 0,00% $4.902 $19
11366 badger badger badger badger $ 4.90 k $ 0,0₅491 % % 0,00% $4.898 $25
11367 Sui Bull bull $ 4.90 k $ 0,0₆4,89 % % 0,00% $4.896 $58.212
11368 Chonk the Frog chonk $ 4.89 k $ 0,0₅534 % % 0,00% $4.891 $17
11369 Wpphmrmbdtrsj2p0eb69i meta $ 4.89 k $ 0,0₅490 % % 2,23% $4.888 $1
11370 ClawVault vault $ 4.89 k $ 0,0₅489 0,81% 0,70% 7,56% $4.888 $19
11371 Emptiness Coin $ 4.88 k $ 0,0₅489 % % 0,00% $4.882 $3
11372 Wrapped LIBERTAS OMNIBUS libertas $ 4.88 k $ 0,6893 % % 1,40% $4.876 $1
11373 CollabraChain colla $ 4.87 k $ 0,0₅507 % % 0,15% $4.873 $7
11380 BEPE bepe $ 4.87 k $ 0,0₅488 0,27% 2,07% 8,50% $4.870 $1
11374 Polyagent polyagent $ 4.87 k $ 0,0₅487 % 1,53% 5,87% $4.870 $5
11375 Eternals eter $ 4.87 k $ 0,0₅181 % % 0,99% $4.867 $22
11381 MarketCat mc $ 4.87 k $ 0,0₅487 0,26% 5,67% 23,01% $4.867 $1.635
11376 cat cat $ 4.86 k $ 0,0₅486 % % 7,87% $4.856 $129
11377 Ask Brain brain $ 4.85 k $ 0,0₅485 % % 4,18% $4.854 $6
11378 AdaptLearnIntellectCompanyEngine alice $ 4.85 k $ 0,0₅485 % % 0,00% $4.853 $5
11379 cig cig $ 4.85 k $ 0,0₅486 % % 0,00% $4.847 $2
11382 JELLY TIME jelly $ 4.84 k $ 0,0₅484 % % 0,00% $4.838 $1
11390 The Runner samba $ 4.83 k $ 0,0₅483 0,27% 3,21% 20,02% $4.831 $575
11383 The Alpha Deer tata $ 4.83 k $ 0,0₅483 % 0,00% 12,74% $4.826 $14
11384 shitcoin shitcoin $ 4.83 k $ 0,0₅495 % % 2,59% $4.826 $1
11385 Ibiza Final Boss boss $ 4.82 k $ 0,0₅483 % % 4,15% $4.823 $2
11386 dihcoin dih $ 4.82 k $ 0,0₅483 % % 0,00% $4.819 $8
11387 NFGX Token nfgx $ 4.81 k $ 0,0₇69,7 % % 0,00% $4.813 $2
11388 BULLCAT bullcat $ 4.81 k $ 0,0₅482 % % 4,72% $4.811 $5
11389 Hot Cross hotcross $ 4.81 k $ 0,0₄43,1 % % 23,06% $4.807 $8
11395 Corn corn $ 4.80 k $ 0,0₅480 0,00% 12,75% 1,03% $4.802 $179
11391 LUMI AGENT lumi $ 4.80 k $ 0,0₅482 % % 0,00% $4.801 $10
11392 Asteroid Bot asteroidbot $ 4.80 k $ 0,0₅480 % % 0,00% $4.795 $2
11403 Same Coin same $ 4.79 k $ 0,0₅480 0,26% 1,52% 12,92% $4.791 $247
11393 Perpad perpad $ 4.79 k $ 0,0₅551 0,20% 0,34% 19,27% $4.786 $143
11394 Norm norm $ 4.79 k $ 0,0₆4,78 % % 0,00% $4.786 $2
11405 SCOIN scoin $ 4.78 k $ 0,0₄22,2 0,39% 0,32% 5,87% $4.782 $3
11396 It’s just a Dog dog $ 4.78 k $ 0,0₅478 % 1,12% 14,83% $4.781 $206
11397 Bitcoin Wizard Apple Hurler bwah $ 4.78 k $ 0,0₅479 % % 0,00% $4.779 $3
11398 Kovin Segnocchi kovin $ 4.78 k $ 0,0₇68,7 % % 0,02% $4.775 $5

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.