Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.70Bln, con una bajada de 3,11% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

19.589 criptomoneda / última actualización: 05/09 12:42:29

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
8632 in the name of freedom freedom $ 2.61 k $ 0,0₅261 % % 37,50% $2.611 $2
9171 Lifemaxxing qi $ 2.61 k $ 0,0₅261 0,60% 2,44% 8,20% $2.611 $5
7696 LAMANAN lama $ 2.61 k $ 0,0₅261 % % 7,00% $2.610 $4
7147 x402wall wall $ 2.61 k $ 0,0₅337 % % 2,00% $2.609 $4
8577 Plantfun plantfun $ 2.61 k $ 0,0₅263 % % 19,00% $2.609 $2
8934 NZOS nzos $ 2.61 k $ 0,0₅261 % % 18,80% $2.607 $17
8579 Unstable FOMO usduf $ 2.61 k $ 0,0₅267 1,20% 3,83% 19,00% $2.605 $44
9236 Exceefy Percolator CLI excetor $ 2.60 k $ 0,0₅260 % % 16,70% $2.596 $8
8661 p is everything p $ 2.59 k $ 0,0₅265 % % 9,10% $2.591 $4
9160 MINDLESS COIN mindless $ 2.58 k $ 0,0₅343 % % 15,00% $2.583 $7
9198 Sony Group (Dinari Tokenized Stock) sony $ 2.58 k $ 24,67 0,20% 1,03% 0,80% $2.580 $1
8377 Molecular Entity molecular $ 2.58 k $ 0,0₅258 % % 8,80% $2.576 $3
8527 Global X Uranium ETF (Dinari Tokenized ETF) ura $ 2.58 k $ 46,06 0,00% % 4,40% $2.575 $100
8925 Trend Bot trend $ 2.57 k $ 0,0₅257 % % 19,40% $2.571 $27
8560 Wellthy wellth $ 2.57 k $ 0,0₅257 % % 36,30% $2.566 $1
8618 IRL ANI uri $ 2.56 k $ 0,0₅257 % % 1,50% $2.564 $5
9153 Snowman snowman $ 2.56 k $ 0,0₅257 % % 62,20% $2.563 $40
8594 gem gem $ 2.56 k $ 0,0₅256 % % 35,50% $2.561 $8
8580 TTM Technologies (Ondo Tokenized) ttmion $ 2.56 k $ 126,57 0,20% 7,17% 6,80% $2.560 $157.897
8484 House + Gold hold $ 2.55 k $ 0,0₅257 % % 0,10% $2.552 $10
8564 Pistacia pistacia $ 2.55 k $ 0,0₅257 8,80% 17,52% 20,70% $2.551 $218
8629 AICOIN aicoin $ 2.55 k $ 0,0₅255 % % 30,00% $2.550 $107
8856 The Purple Whale whurple $ 2.54 k $ 0,0₅266 % % 6,70% $2.543 $9
7942 Jellification jelly $ 2.54 k $ 0,0₅254 % % 56,30% $2.540 $299
8581 Wifout wifout $ 2.53 k $ 0,0₅253 0,00% 1,94% 24,70% $2.533 $2
8667 United States of Memerica memerica $ 2.53 k $ 0,0₇25,3 % % 0,50% $2.533 $23
9090 Whatever this is grokshark $ 2.53 k $ 0,0₅253 % % 27,50% $2.532 $1
8393 relaxed cat relax $ 2.53 k $ 0,0₅253 % % 2,00% $2.527 $22
8897 Onecoin onecoin $ 2.53 k $ 0,0₅253 % % 9,10% $2.527 $4
aircoin aircoin $ 2.52 k $ 0,0₅252 % % 9,10% $2.523 $48
8253 Moon Moon moon $ 2.52 k $ 0,0₅253 % % 35,30% $2.523 $2
8373 SolenceAi sai $ 2.52 k $ 0,0₅254 % % 1,60% $2.521 $6
7618 NeverPay npay $ 2.52 k $ 0,0₅253 % % 12,00% $2.518 $48
8568 ChainStrike cs $ 2.52 k $ 0,0₅252 % % 34,80% $2.515 $2
9060 Global X Funds Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (Dinari Tokenized ETF) botz $ 2.51 k $ 35,89 % % 4,50% $2.511 $5
8432 FervusAI fervusai $ 2.51 k $ 0,0₅251 % % 28,50% $2.510 $3
8630 RED BULL’S EYE eye $ 2.50 k $ 0,0₅257 % % 3,80% $2.504 $10
7842 Edward by Claude edward $ 2.50 k $ 0,0₅251 % % 0,40% $2.504 $36
8932 The Uber Coder nfodor $ 2.50 k $ 0,0₅250 % % 36,00% $2.501 $6
8582 still believe believe $ 2.50 k $ 0,0₅251 0,00% % 34,10% $2.501 $11
9269 AXION axion $ 2.50 k $ 0,0₄10,0 % % 0,10% $2.499 $54
8659 The PURPose Cow $pcow $ 2.50 k $ 0,0₅263 % % 5,40% $2.496 $165
8957 VILLAGE BOY villageboy $ 2.50 k $ 0,0₅250 2,80% 2,71% 3,20% $2.496 $3
8583 KeyFi keyfi $ 2.49 k $ 0,0005746 0,60% 3,70% 24,90% $2.485 $9
8584 Love Monster love $ 2.48 k $ 0,0₆5,52 0,00% % 4,90% $2.485 $10
8947 dTRINITY S ds $ 2.48 k $ 0,02659 % % 23,80% $2.479 $1
8925 Dark Sachi dsachi $ 2.48 k $ 0,0₅248 % % 28,60% $2.477 $5
8650 Just HOLD hold $ 2.48 k $ 0,0₅252 % % 5,00% $2.476 $4
8400 LuckyCoin luckycoin $ 2.47 k $ 0,0₅248 % % 9,00% $2.475 $2
8837 zkTerm zktr $ 2.47 k $ 0,0₅247 % % 44,20% $2.470 $10
9199 VoidScreener void $ 2.47 k $ 0,0₅249 % % 34,70% $2.470 $18
8533 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS (Dinari Tokenized Stock) amc $ 2.47 k $ 2,67 0,00% % 2,70% $2.468 $74
7398 Moshi moshi $ 2.47 k $ 0,0₅247 % % 23,70% $2.467 $16
9268 Do it for the Vine vine $ 2.47 k $ 0,0₅467 0,60% 2,59% 2,80% $2.467 $32
8759 YOINK yoink $ 2.46 k $ 0,0₅254 % % 0,60% $2.461 $4
8737 ACRON acron $ 2.46 k $ 0,0₅260 % % 7,40% $2.457 $19
8391 HOARD hoard $ 2.46 k $ 0,0₅246 % % 32,10% $2.456 $6
8624 Core-JS corejs $ 2.45 k $ 0,0₅246 % % 15,70% $2.454 $5
8704 FINANCE finance $ 2.45 k $ 0,0₆2,45 % % 5,10% $2.454 $2
8582 WORLD BET wbet $ 2.45 k $ 0,0₅246 0,10% % 2,80% $2.452 $4
7068 FARTHUB farthub $ 2.45 k $ 0,0₅245 % % 27,20% $2.450 $73
8887 Voltaic Finance Systems Token vfs $ 2.45 k $ 0,0₅245 % % 29,60% $2.449 $1
8534 Netcapital (Dinari Tokenized Stock) ncpl $ 2.45 k $ 0,5850 0,00% 12,44% 2,50% $2.448 $38
8600 first StonFi on gas pump stoncat $ 2.45 k $ 0,0₅245 % % 29,40% $2.446 $37
8890 DREAM26 dream26 $ 2.44 k $ 0,0₅244 % % 16,20% $2.441 $13
8812 NEKOKICHI neko $ 2.44 k $ 0,0₅244 % % 32,50% $2.440 $2
8010 Asylum Seekers benefits $ 2.44 k $ 0,0₅299 % % 1,50% $2.439 $47
8626 Sandy & Luna s&l $ 2.44 k $ 0,0₅244 % % 42,40% $2.439 $2
8517 Pumpad pumpad $ 2.43 k $ 0,0₅244 % % 33,40% $2.434 $1
8585 Steak steak $ 2.43 k $ 0,0₅244 0,00% 1,25% 33,00% $2.434 $1
8967 Citigroup (Ondo Tokenized Stock) con $ 2.43 k $ 139,45 % % 3,90% $2.427 $5
9295 Liqcom lico $ 2.43 k $ 0,0₅245 % % 24,30% $2.427 $5
7403 FIRE HORSE 丙午 firehorse $ 2.42 k $ 0,0₅242 % % 15,70% $2.419 $3
8586 Trane Technologies (Ondo Tokenized) tton $ 2.42 k $ 443,61 0,20% 1,28% 1,30% $2.419 $149.864
7421 Generative Intelligence gen $ 2.41 k $ 0,0₅242 % % 3,50% $2.415 $6
8992 Nietzschean Dog dog $ 2.41 k $ 0,0₅241 0,00% % 5,40% $2.413 $16
7976 NamDuong Panda namduong $ 2.41 k $ 0,0₅241 % % 1,30% $2.411 $2
8181 Straight coin straight $ 2.41 k $ 0,0₅241 % % 36,80% $2.410 $3
8665 Realm Rumble rumble $ 2.41 k $ 0,0₅242 % % 35,90% $2.408 $3
8587 PAPA Trump ppt $ 2.40 k $ 0,0₇24,0 0,00% % 3,70% $2.404 $6
8588 TridentDAO psi $ 2.40 k $ 0,001145 0,00% 3,65% 3,70% $2.402 $104
7911 Polypump polypump $ 2.40 k $ 0,0₅240 % % 3,80% $2.401 $15
8709 4.25 We Bullish 4.25 $ 2.39 k $ 0,0₅239 % % 9,20% $2.392 $1
7397 the mogger mogger $ 2.39 k $ 0,0₅239 % % 2,70% $2.391 $1
8490 Flying Cocaine Salmon fcs $ 2.38 k $ 0,0₅239 % % 14,40% $2.385 $115
9221 CARDCAT cardcat $ 2.38 k $ 0,0₅238 % % 30,50% $2.380 $5
7506 MemeMind mememind $ 2.37 k $ 0,0₅243 % % 1,70% $2.372 $16
9296 SLB (Ondo Tokenized) slbon $ 2.37 k $ 57,48 0,20% 0,24% 7,80% $2.369 $476
8923 TEK tek $ 2.36 k $ 0,0₅244 % % 35,40% $2.363 $6
7373 The Chubby Gosling chubbygosling $ 2.36 k $ 0,0₅236 % % 13,90% $2.359 $5
8107 Agent4X agent4x $ 2.35 k $ 0,0₅235 % % 5,60% $2.354 $3
7711 doginhat dih $ 2.35 k $ 0,0₅235 % % 0,20% $2.353 $2
8059 Key Opinion Lobster kol $ 2.35 k $ 0,0₅245 % % 1,80% $2.346 $2
8014 YVO3D AI yvo3d $ 2.34 k $ 0,0₅235 % % 0,40% $2.345 $10
7883 Serenity sersh $ 2.34 k $ 0,0₄49,9 % % 61,60% $2.343 $1
7835 Glint $glint $ 2.34 k $ 0,0₇33,4 % % 46,30% $2.343 $402
8919 Polyprophet pp $ 2.34 k $ 0,0₅242 % % 5,30% $2.341 $9
7340 this coin is scarce scarce $ 2.34 k $ 0,0002354 % % 25,70% $2.341 $9
8899 crypto bro bro $ 2.34 k $ 0,0₅234 2,50% 2,25% 3,70% $2.338 $1
8636 caught making dollars cmd $ 2.33 k $ 0,0₅234 % % 19,40% $2.334 $8

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.