Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.79Bln, con una bajada de 1,54% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

22.403 criptomoneda / última actualización: 20/10 17:10:59

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
1623 CommonWealth cwu $ 5.29 Mio $ 0,00529 2,79% 2,08% 4,31% $5.289.948 $11.254
iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF) iwnon $ 5.28 Mio $ 214,16 % % 1,11% $5.283.806 $215
1624 Santiment Network san $ 5.28 Mio $ 0,08255 % % 3,58% $5.282.455 $123
1625 Afreum afr $ 5.27 Mio $ 0,0006597 1,59% 6,12% 13,89% $5.273.846 $2.555
1626 Midas mBASIS mbasis $ 5.27 Mio $ 1,22 0,00% 0,02% 0,03% $5.270.568 $0
1627 Litentry lit $ 5.27 Mio $ 0,1167 2,93% 7,31% 0,10% $5.270.451 $12.983
1628 AlphaBlockAI alpha $ 5.27 Mio $ 0,005269 1,99% 7,82% 21,30% $5.268.610 $10.225
1629 Radio Caca raca $ 5.27 Mio $ 0,0₄12,6 0,50% 0,23% 3,87% $5.266.835 $118.656
1630 Sectora sect $ 5.24 Mio $ 0,1049 0,01% 0,10% 1,81% $5.244.520 $20.690
1631 Partisia Blockchain mpc $ 5.24 Mio $ 0,009838 0,01% 3,33% 11,96% $5.241.051 $14.801
1632 Strata Senior USDat srusdat $ 5.24 Mio $ 1,04 0,00% 0,02% 0,15% $5.235.660 $0
1633 Oracle (bStocks Tokenized Stock) orclb $ 5.23 Mio $ 133,82 3,11% 2,74% 4,01% $5.233.446 $1.881.265
1634 Broccoli broccoli $ 5.22 Mio $ 0,005225 1,11% 0,28% 8,41% $5.224.853 $1.867.471
1635 SpaceX PreStocks spacex $ 5.22 Mio $ 597,35 0,09% 3,06% 5,94% $5.222.143 $4.928
1636 Helium Mobile mobile $ 5.22 Mio $ 0,0₄58,4 2,87% 2,55% 4,90% $5.217.537 $1.587
1637 Bobo bobo $ 5.22 Mio $ 0,005215 2,67% 3,59% 3,82% $5.215.421 $463.699
1638 Bitcoin USD (BTCFi) btcusd $ 5.21 Mio $ 0,9978 0,01% 0,19% 0,00% $5.213.695 $11
1639 Golden Dragon gd $ 5.21 Mio $ 0,003804 0,02% % 0,01% $5.208.331 $1
1640 GoldZip Gold xgz $ 5.19 Mio $ 133,16 0,46% 0,08% 0,68% $5.193.176 $193.129
1641 Divo dvo $ 5.19 Mio $ 0,006153 2,53% 2,32% 2,04% $5.187.484 $22.215
1642 Bitsec.ai sn60 $ 5.18 Mio $ 0,9967 4,19% 5,26% 11,14% $5.181.252 $397.932
1643 DOWGE dji6930 $ 5.17 Mio $ 0,005168 2,94% 3,59% 2,59% $5.169.878 $153.269
1644 BugsCoin bgsc $ 5.17 Mio $ 0,0005077 0,02% 1,40% 6,67% $5.166.861 $41.112
1645 JOBCOIN jobcoin $ 5.16 Mio $ 0,005158 2,73% 11,37% 16,50% $5.157.557 $20.980
1646 Oobit oob $ 5.16 Mio $ 0,008749 5,99% 3,88% 6,98% $5.155.932 $162.324
1647 ALD ald $ 5.15 Mio $ 0,02576 1,22% 0,47% 13,82% $5.152.711 $211.105
1648 FC Porto porto $ 5.15 Mio $ 0,4542 0,17% 0,33% 0,25% $5.146.706 $615.492
1649 Steem Dollars sbd $ 5.14 Mio $ 0,5266 1,58% 2,34% 4,76% $5.144.604 $1.435.634
1650 Kekius Maximus kekius $ 5.12 Mio $ 0,005121 1,80% 1,01% 3,79% $5.120.271 $2.242.593
1651 Jean Phil jeanphil $ 5.12 Mio $ 0,005279 7,71% 8,16% 35,42% $5.118.393 $1.337.740
1652 Quantoz EURQ eurq $ 5.12 Mio $ 1,10 0,40% 1,82% 0,64% $5.117.110 $50.066
1653 REPPO reppo $ 5.10 Mio $ 0,01181 3,00% 0,57% 5,17% $5.104.211 $45.372
1654 Dent dent $ 5.10 Mio $ 0,0₄51,0 0,94% 1,14% 0,13% $5.102.619 $181.368
1655 Hosky hosky $ 5.10 Mio $ 0,0₈509 2,87% 5,55% 6,88% $5.096.469 $6.613
1656 Layer3 l3 $ 5.10 Mio $ 0,002641 1,04% 2,09% 4,44% $5.096.383 $1.618.902
1657 Hydranet hdn $ 5.09 Mio $ 0,02487 0,15% 1,89% 10,44% $5.088.698 $40.473
1658 Nest Treasury Vault ntbill $ 5.08 Mio $ 1,06 0,00% 0,03% 0,11% $5.080.933 $0
1659 Rice AI rice $ 5.08 Mio $ 0,006605 1,47% 3,43% 1,32% $5.080.482 $111.230
1660 Ika ika $ 5.06 Mio $ 0,001687 0,59% 0,34% 0,93% $5.060.065 $94.268
1661 ThetaDrop tdrop $ 5.05 Mio $ 0,0004573 0,46% 0,87% 0,25% $5.054.202 $107.946
1662 Sperax spa $ 5.04 Mio $ 0,002636 0,08% 3,21% 5,25% $5.040.979 $124.161
1663 Cerebras (bStocks Tokenized Stock) cbrsb $ 5.03 Mio $ 124,97 5,44% 0,89% 13,76% $5.034.092 $3.206.208
1664 Nomina nom $ 5.03 Mio $ 0,001735 2,46% 1,84% 8,09% $5.029.361 $2.506.564
1665 The Stonks Exchange stonkex $ 5.01 Mio $ 0,005014 5,04% 3,18% 3,13% $5.013.789 $928.383
1666 Tokenized BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund hybond $ 5.00 Mio $ 1,73 0,00% 0,03% 0,09% $5.003.741 $0
1667 Longbow bow $ 4.98 Mio $ 0,004983 3,56% 4,05% 3,74% $4.982.977 $122.271
1668 Masx.ai sn104 $ 4.98 Mio $ 1,13 4,15% % 1,03% $4.975.224 $179
1669 LeverUp lv $ 4.97 Mio $ 0,05524 5,67% 6,30% 7,60% $4.971.811 $40
1670 Secret scrt $ 4.97 Mio $ 0,007236 0,37% 1,72% 9,68% $4.970.757 $33.031
1671 Slash Vision Labs svl $ 4.96 Mio $ 0,003103 0,08% 0,80% 0,74% $4.963.393 $30.774
1672 Juventus Fan Token juv $ 4.96 Mio $ 0,3020 0,39% 0,41% 6,38% $4.963.104 $738.769
1673 crow with knife caw $ 4.95 Mio $ 0,0₈643 2,04% 5,10% 5,24% $4.950.259 $10.215
1674 Solcasino Token scs $ 4.94 Mio $ 0,001611 0,05% 1,08% 1,98% $4.944.362 $8.379
1675 EarthMeta emt $ 4.94 Mio $ 0,002351 0,80% 4,71% 3,60% $4.937.990 $1.684
1676 CF Large Cap Index lcap $ 4.93 Mio $ 6,92 2,15% 1,66% 0,66% $4.932.182 $1.575.321
1677 Fwog fwog $ 4.93 Mio $ 0,005052 3,44% 1,19% 0,06% $4.928.923 $1.109.370
1678 VNX Swiss Franc vchf $ 4.92 Mio $ 1,21 0,18% 0,02% 0,08% $4.921.808 $95.506
1679 USP Yield Optimized Stablecoin usp $ 4.88 Mio $ 1,15 0,01% % 0,06% $4.882.321 $768
1680 XRP ARMY army $ 4.88 Mio $ 0,008285 2,71% 9,59% 14,45% $4.878.700 $46.721
1681 OLY oly $ 4.88 Mio $ 0,02161 1,58% 27,80% 8,46% $4.875.444 $2.111
1682 PIVX pivx $ 4.87 Mio $ 0,04524 2,62% 21,31% 5,29% $4.870.686 $259.714
1683 TSMC xStock tsmx $ 4.86 Mio $ 428,21 1,99% 0,86% 3,36% $4.862.594 $5.260
1684 Tesla • Robinhood Token tsla $ 4.85 Mio $ 376,68 2,29% 2,56% 0,82% $4.849.995 $2.573.834
1685 Aspecta asp $ 4.85 Mio $ 0,01136 0,85% 3,59% 0,52% $4.845.262 $568.364
1686 Mahina Token mhna $ 4.83 Mio $ 0,0004833 0,02% 0,06% 3,63% $4.833.871 $329
1687 Oneoneone sn111 $ 4.83 Mio $ 1,13 4,58% 2,47% 6,15% $4.830.037 $10.493
1688 Jager Hunter jager $ 4.83 Mio $ 0,0₉3,30 1,16% 2,51% 2,15% $4.830.023 $32.227
1689 Direxion Daily Semi Bull 3X ETF Tokenized Stock (Reality) rsoxl $ 4.83 Mio $ 101,79 6,92% 1,04% 15,98% $4.828.802 $2.168.655
1690 Harvest Finance farm $ 4.82 Mio $ 7,17 0,06% 2,56% 5,81% $4.821.530 $47.704
1691 LinqAI lnq $ 4.82 Mio $ 0,01071 1,47% 0,10% 18,93% $4.817.169 $42.721
1692 Bettensor sn30 $ 4.82 Mio $ 0,9133 4,14% 2,25% 3,22% $4.815.388 $60.027
1693 Nimiq nim $ 4.80 Mio $ 0,0003458 5,64% 8,25% 10,23% $4.797.279 $445.093
1694 AxCNH axcnh $ 4.79 Mio $ 0,1491 0,97% 0,57% 0,09% $4.789.968 $47
1695 P2P Protocol p2p $ 4.78 Mio $ 0,3994 0,04% 0,40% 0,54% $4.776.398 $2.546
1696 Australian Digital Dollar audd $ 4.77 Mio $ 0,7026 0,23% 0,03% 0,88% $4.774.494 $10.570
1697 Everybody hold $ 4.77 Mio $ 0,0001718 0,98% 1,69% 11,43% $4.769.903 $7.192
1698 ChainSwap cswap $ 4.76 Mio $ 0,004963 3,31% 40,72% 89,77% $4.760.782 $57.080
1699 Flying Tulip USD ftusd $ 4.76 Mio $ 1,00 0,00% 0,42% 0,05% $4.758.227 $26.355
1700 Clash of Lilliput col $ 4.75 Mio $ 0,05792 1,05% 0,86% 12,92% $4.754.005 $5.219
1701 NKN nkn $ 4.73 Mio $ 0,005867 0,72% 0,88% 6,33% $4.730.120 $21.017
1702 PolarisCloud.ai sn49 $ 4.73 Mio $ 2,03 4,07% 1,02% 4,06% $4.726.697 $160.643
1703 Nectar nect $ 4.72 Mio $ 1,00 0,03% 0,34% 0,29% $4.719.315 $3.349
1704 Cryptex Finance ctx $ 4.72 Mio $ 0,4888 0,06% 0,86% 15,61% $4.718.936 $4.117
1705 SOSANA sosana $ 4.72 Mio $ 0,05306 2,65% 4,51% 11,20% $4.716.530 $778
1706 doginme doginme $ 4.71 Mio $ 0,0₄69,4 2,02% 2,45% 0,59% $4.709.476 $352.513
1707 StakeStone Berachain Vault Token berastone $ 4.70 Mio $ 2.466,75 2,58% 2,15% 1,52% $4.696.958 $616
1708 The Grays Currency ptgc $ 4.69 Mio $ 0,0₄16,3 1,41% 16,43% 58,31% $4.693.209 $10.624
1709 Milady Cult Coin cult $ 4.69 Mio $ 0,0001001 1,14% 0,22% 15,56% $4.691.348 $172.118
1710 Kyo kyo $ 4.67 Mio $ 0,02857 0,05% 0,22% 55,88% $4.673.216 $33.401
1711 Oduwa Coin owc $ 4.67 Mio $ 0,3008 0,33% % 1,47% $4.665.862 $720
1712 Obyte gbyte $ 4.66 Mio $ 4,93 0,78% 2,94% 5,66% $4.664.630 $6.950
1713 Cygnus cgn $ 4.66 Mio $ 0,002025 0,04% 0,01% 1,64% $4.659.227 $160.204
1714 Gstock gstock $ 4.66 Mio $ 0,004712 0,08% 3,90% 4,20% $4.659.013 $1.676.632
1715 Loadout load $ 4.65 Mio $ 0,004784 4,42% 7,29% 59,07% $4.645.675 $140.069
1716 Kaskad kskd $ 4.65 Mio $ 0,004646 0,54% 13,65% 11,32% $4.645.271 $100.844
1717 MUSHROOM shroom $ 4.64 Mio $ 0,004708 4,59% 7,14% 20,56% $4.636.270 $265.971
1718 Enosys Loans CDP cdp $ 4.63 Mio $ 0,9921 0,32% 0,01% 0,14% $4.634.243 $239.764
1719 CESS Network cess $ 4.63 Mio $ 0,001748 0,82% 3,85% 6,96% $4.631.794 $13.389
1720 Gridcoin grc $ 4.62 Mio $ 0,009134 4,28% 12,53% 9,99% $4.622.677 $11
1721 Omron sn2 $ 4.62 Mio $ 0,8893 4,20% 8,12% 8,74% $4.621.321 $261.465

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.