Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.70Bln, con una bajada de 3,11% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

19.589 criptomoneda / última actualización: 05/09 12:42:22

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
2271 Goldn goldn $ 2.08 Mio $ 0,0001488 0,10% 2,99% 1,10% $2.084.139 $197
2240 CrazyBunny crazybunny $ 2.08 Mio $ 0,0₁₀49,5 % % 4,00% $2.083.486 $1
2272 Velas vlx $ 2.08 Mio $ 0,0007294 0,30% 3,31% 4,40% $2.082.190 $249
2273 Real World AI rwa $ 2.08 Mio $ 0,002151 0,10% 27,79% 22,30% $2.075.884 $50.455
2274 Zclassic zcl $ 2.08 Mio $ 0,2006 0,20% 5,28% 3,80% $2.075.150 $862
2275 LumiWave Protocol lwp $ 2.07 Mio $ 0,00256 0,00% 2,78% 4,30% $2.071.469 $14.799
2276 Alphabet (Coinbase Tokenized Stock) googlc $ 2.07 Mio $ 338,82 0,10% 1,42% 2,20% $2.071.421 $3.731.408
2277 Trac Network tnk $ 2.06 Mio $ 0,1321 1,10% 9,81% 54,70% $2.062.040 $171.576
2291 Toyota (Ondo Tokenized Stock) tmon $ 2.06 Mio $ 200,41 0,20% 0,44% 1,80% $2.061.339 $438
2279 Daddy Doge daddydoge $ 2.06 Mio $ 0,0₈206 0,30% 4,04% 8,80% $2.061.027 $944
2280 Fluence flt $ 2.06 Mio $ 0,006045 1,70% 0,39% 30,40% $2.059.992 $212.815
2284 Shido Network shido $ 2.06 Mio $ 0,0001140 1,80% 6,81% 9,80% $2.056.260 $40.525
2282 Real real $ 2.05 Mio $ 0,002053 0,00% 0,58% 0,60% $2.052.986 $11
2281 KARAT Galaxy karat $ 2.05 Mio $ 0,02299 1,50% 5,88% 20,90% $2.052.293 $2
2283 Visa (Ondo Tokenized Stock) von $ 2.05 Mio $ 377,75 0,00% 0,50% 1,90% $2.050.923 $1.214.790
2267 IceCream AI icecream $ 2.05 Mio $ 0,002048 % % 10,70% $2.048.057 $3
2285 Normie normie $ 2.05 Mio $ 0,002047 0,20% 11,03% 23,80% $2.046.952 $27.077
2286 熊猫头 (Panda Head) 熊猫头 $ 2.05 Mio $ 0,00202 356,70% 391,51% 250,10% $2.045.224 $2.054.301
2287 Cerebras (bStocks Tokenized Stock) cbrsb $ 2.04 Mio $ 211,97 0,30% 10,11% 18,20% $2.044.944 $1.649.623
2289 lmeow lmeow $ 2.04 Mio $ 0,002042 0,60% 30,30% 16,70% $2.043.540 $148.094
2288 BEAM beam $ 2.04 Mio $ 0,01013 1,70% 4,38% 78,40% $2.043.495 $72.968
2290 Laqira Protocol lqr $ 2.04 Mio $ 0,02302 0,20% 0,28% 4,50% $2.041.228 $276.192
2291 ROCK DAO rock $ 2.04 Mio $ 0,0003800 0,00% 0,00% 12,60% $2.040.224 $850.495
2301 WSOP Fantasy Poker wsolp $ 2.04 Mio $ 0,002023 2,40% 12,27% 22,60% $2.037.970 $142.049
2292 POOH pooh $ 2.04 Mio $ 0,0₈484 0,10% 5,53% 1,20% $2.037.336 $4.149
2293 Hermetica USDh usdh $ 2.04 Mio $ 1,00 0,00% 0,10% 0,20% $2.036.405 $15.302
2294 RNA sn117 $ 2.03 Mio $ 0,7876 0,20% 0,91% 32,40% $2.034.211 $41.335
2295 Acet act $ 2.03 Mio $ 0,0009170 0,00% 3,35% 9,60% $2.033.954 $13.835
2297 Z李REAL SUPER COIN zreal $ 2.03 Mio $ 0,002032 0,40% 1,10% 8,40% $2.032.195 $2.638
2296 Galaxy USDC Quality (Base) baseeth:gusdcq $ 2.03 Mio $ 1,01 0,00% 0,12% 0,10% $2.030.540 $0
2298 United Founders Group ufg $ 2.03 Mio $ 0,00221 4,50% 47,06% % $2.030.468 $1.189.776
2299 Sologenic solo $ 2.03 Mio $ 0,01338 0,00% 0,09% 13,10% $2.026.943 $1.290
2300 World of Dypians wod $ 2.03 Mio $ 0,003421 2,40% 6,23% 10,80% $2.025.616 $1.073.803
2302 Robbie $robbie $ 2.02 Mio $ 0,002021 4,60% 6,96% % $2.022.003 $341.894
2303 Sogni AI sogni $ 2.02 Mio $ 0,0005614 0,60% 0,95% 19,60% $2.015.290 $21.664
2304 Amiko amiko $ 2.01 Mio $ 0,002438 0,00% 0,56% 0,30% $2.010.469 $407
2305 DragonSwap drg $ 2.01 Mio $ 0,00817 1,20% 1,56% 0,20% $2.008.413 $952
2306 Tarot tarot $ 2.01 Mio $ 0,02961 0,50% 0,72% 2,00% $2.005.322 $4.935
2308 XSwap xswap $ 2.00 Mio $ 0,005808 0,00% 2,27% 4,50% $2.004.776 $12.741
2307 SpineDAO Token spine $ 2.00 Mio $ 0,002006 0,20% 0,27% 6,20% $2.004.672 $131
2309 Unipeg upeg $ 2.00 Mio $ 200,30 4,40% 7,43% 33,80% $2.002.824 $183.098
2310 Vault v $ 1.99 Mio $ 0,01993 0,00% 0,56% 7,50% $1.993.787 $216
2311 Roaring Kitty roar $ 1.99 Mio $ 0,001992 0,10% 2,01% 21,20% $1.991.973 $317.471
2312 Botto botto $ 1.99 Mio $ 0,04225 0,10% 5,08% 7,30% $1.991.122 $781
2313 Parallel USDp usdp $ 1.99 Mio $ 0,9999 0,00% 0,01% 0,00% $1.990.253 $451
2314 Apple (Coinbase Tokenized Stock) aaplc $ 1.99 Mio $ 321,23 0,00% 1,69% 0,20% $1.989.692 $3.752.718
2315 Trump Media & Technology Group Corp (bStocks Tokenized Stock) djtb $ 1.99 Mio $ 8,97 0,20% 5,77% 6,50% $1.988.656 $601.115
2316 Cel AI sn127 $ 1.99 Mio $ 0,6789 0,20% 3,66% 3,30% $1.986.847 $21.835
2317 Rocket Lab (bStocks Tokenized Stock) rklbb $ 1.99 Mio $ 64,79 0,00% 0,72% 1,40% $1.986.240 $667.211
2318 Handshake hns $ 1.98 Mio $ 0,002913 0,00% 14,47% 7,90% $1.978.190 $3.542
2319 LibertAI ltai $ 1.97 Mio $ 0,1117 0,10% 2,21% 0,40% $1.967.271 $78
2320 Bullshit Coin bullshit $ 1.97 Mio $ 0,002011 0,50% 20,06% 64,80% $1.966.517 $745.732
2321 US Sonic Dollar ussd $ 1.96 Mio $ 0,9997 0,00% 0,00% 0,00% $1.962.436 $200.118
2322 Prosper pros $ 1.96 Mio $ 0,02192 0,20% 0,58% 2,20% $1.959.791 $66.666
2323 Reef reef $ 1.96 Mio $ 0,0₄51,7 3,40% 6,02% 6,80% $1.957.823 $164.294
2324 PRXVT by Virtuals prxvt $ 1.95 Mio $ 0,002152 0,90% 0,87% 2,20% $1.952.690 $8.607
2325 The Big Five bft $ 1.95 Mio $ 0,0₄19,6 1,20% 2,59% 16,80% $1.952.111 $5.135
2327 Regent Coin regent $ 1.95 Mio $ 0,6753 2,60% 2,80% 10,30% $1.952.015 $1.013.567
2326 Numbers Protocol num $ 1.95 Mio $ 0,002156 0,40% 0,85% 3,40% $1.951.968 $69.146
2328 Blackrock, Inc. (Ondo Tokenized Stock) blkon $ 1.94 Mio $ 1.130,93 0,10% 1,60% 4,20% $1.942.164 $152.603
2329 Salute slt $ 1.94 Mio $ 0,0₄19,4 0,00% 3,98% 3,70% $1.940.085 $39
2330 Extra Finance extra $ 1.94 Mio $ 0,004313 0,10% 4,60% 4,90% $1.937.462 $2.077
2145 Kinka xnk $ 1.93 Mio $ 4.013,83 % % 2,70% $1.934.665 $34.085
2331 Symbiosis sis $ 1.93 Mio $ 0,01994 0,50% 0,16% 10,40% $1.934.466 $51.041
2332 Indigo Protocol indy $ 1.93 Mio $ 0,1011 0,90% 3,95% 4,40% $1.932.596 $382
2333 AMD • Robinhood Token amd $ 1.93 Mio $ 475,36 0,30% 2,31% 1,50% $1.930.648 $2.010.315
2334 Penpie pnp $ 1.93 Mio $ 0,1926 0,00% 1,41% 10,60% $1.925.835 $416
2314 Captain Kuma kuma $ 1.92 Mio $ 0,002137 0,40% 1,82% 2,20% $1.923.513 $50
2115 LumiWave lwa $ 1.92 Mio $ 0,002498 % % 49,30% $1.923.282 $112
2335 BlackCardCoin bccoin $ 1.92 Mio $ 0,02753 2,00% 2,50% 5,30% $1.921.502 $65.754
2339 LeverUp MON lvmon $ 1.92 Mio $ 0,02531 0,30% 6,08% 5,80% $1.918.319 $129.777
2336 Western Digital (bStocks Tokenized Stock) wdcb $ 1.92 Mio $ 466,32 0,20% 3,33% 1,20% $1.917.259 $1.494.447
2337 Crown by Third Time Games crown $ 1.92 Mio $ 0,007667 0,00% 0,28% 2,90% $1.916.843 $3.290
2338 ArbDoge AI aidoge $ 1.92 Mio $ 0,0₁₀10,2 1,70% 4,71% 1,00% $1.916.639 $69.597
2230 Phoenixcoin pxc $ 1.92 Mio $ 0,02055 % % 6,90% $1.915.994 $5
2340 DeFi S&P 500 despxa $ 1.91 Mio $ 774,13 0,00% 0,35% 0,10% $1.914.977 $128.641
2341 RocketX Exchange rvf $ 1.91 Mio $ 0,02447 0,50% 1,86% 0,90% $1.914.266 $18.522
2342 Nokia (bStocks Tokenized Stock) nokb $ 1.91 Mio $ 10,12 0,80% 1,48% 1,30% $1.912.942 $926.765
2343 RyuJin ryu $ 1.90 Mio $ 0,0₈190 0,10% 6,56% 2,80% $1.903.958 $6.577
2344 Nya nya $ 1.90 Mio $ 0,0₇51,6 1,00% 0,74% 1,30% $1.903.879 $5.874
2345 minotaur sn112 $ 1.90 Mio $ 0,7615 0,10% 0,55% 3,00% $1.902.187 $38.761
2346 HubSuite hsuite $ 1.90 Mio $ 0,0₄83,5 0,80% 2,71% 4,10% $1.898.314 $2.685
2347 LinqAI lnq $ 1.90 Mio $ 0,00427 0,20% 4,01% 25,50% $1.897.977 $116.878
2350 Chog chog $ 1.90 Mio $ 0,001895 12,80% 48,98% 28,00% $1.897.003 $271.286
2348 Snowflake (Ondo Tokenized Stock) snowon $ 1.90 Mio $ 336,40 0,00% 5,91% 2,60% $1.896.435 $515.818
2349 REI Network rei $ 1.90 Mio $ 0,001918 0,70% 1,00% 10,00% $1.896.047 $34.301
2351 Monkey Pox pox $ 1.89 Mio $ 0,001889 0,00% 2,53% 20,90% $1.889.201 $460
2352 Helium IOT iot $ 1.89 Mio $ 0,0₄93,2 0,60% 2,20% 18,20% $1.888.772 $465
2353 Curve.fi FRAX/USDC crvfrax $ 1.89 Mio $ 1,00 0,00% 1,11% 0,00% $1.886.430 $52.673
2354 Trader tde $ 1.88 Mio $ 2,01 0,30% 6,26% 21,00% $1.882.508 $4.340
2356 Xterio xter $ 1.88 Mio $ 0,009504 0,10% 0,18% 0,80% $1.878.458 $1.212.771
2355 Humans.ai heart $ 1.88 Mio $ 0,0002407 0,00% 1,50% 6,30% $1.878.111 $9.411
2357 SPARK spark $ 1.88 Mio $ 0,001876 0,20% 15,12% 16,90% $1.875.383 $35.109
2358 American Coin usa $ 1.87 Mio $ 0,0₆1,61 0,30% 4,07% 11,50% $1.873.042 $8.212
2359 Cere Network cere $ 1.87 Mio $ 0,0002091 0,00% 1,51% 0,30% $1.870.173 $583
2360 Metacade mcade $ 1.87 Mio $ 0,0009862 0,10% 2,82% 5,20% $1.866.927 $53.109
2361 ServiceNow (Ondo Tokenized Stock) nowon $ 1.86 Mio $ 705,25 0,00% 1,99% 1,60% $1.861.015 $743.388
2362 ProShares UltraPro QQQ (bStocks Tokenized Stock) tqqqb $ 1.86 Mio $ 72,29 0,00% 1,06% 0,50% $1.857.587 $1.306.917
2363 Ratspeak ratspeak $ 1.86 Mio $ 0,0₄19,2 29,40% 34,74% 36,90% $1.856.238 $277.887
2364 Hege hege $ 1.85 Mio $ 0,001846 0,00% 0,90% 4,30% $1.846.078 $3.219

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.