Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $3.90T, con una aumento de 1,12% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

Volumen de comercio de 24 horas

19.221 criptomoneda / última actualización: 15/10 15:10:21

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Capitalización de mercado Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
Jupu jupu $ 0 $ 0,0₅293 % % 0,00% $0 $7
IcyCRO icy $ 0 $ 0,05133 0,12% 4,76% 18,01% $0 $223
Smartmall Token smt $ 0 $ 0,005919 1,00% 4,23% 18,22% $0 $330
Kanga Exchange kng $ 0 $ 1,66 0,06% 0,08% 0,73% $0 $227.312
Japan Open Chain joc $ 0 $ 0,08692 0,18% 0,09% 0,30% $0 $117.139
Smog smog $ 0 $ 0,01062 0,46% 4,47% 9,08% $0 $1.664
Smidge smidge $ 0 $ 0,0₁₀78,1 0,20% 3,28% 8,68% $0 $52
Jaiho Crypto jaiho $ 0 $ 0,0003567 0,02% 0,02% 26,64% $0 $2
Joseon-Mun jsm $ 0 $ 0,0002022 0,10% 0,86% 0,21% $0 $12.863
Interstellar Domain Order ido $ 0 $ 0,0₄97,2 1,93% 0,15% 12,00% $0 $74
Interest Bearing ETH ibeth $ 0 $ 4.738,73 0,19% 1,08% 9,72% $0 $588
Solend slnd $ 0 $ 0,2956 0,34% 0,08% 0,73% $0 $2.699
Jarvis Synthetic Swiss Franc jchf $ 0 $ 0,1359 2,30% 54,14% 55,73% $0 $3.468
Solawave solawave $ 0 $ 0,0₆1,63 % 5,59% 17,02% $0 $46
IYKYK iykyk $ 0 $ 0,0₉1,67 0,34% 6,29% 19,02% $0 $1.089
Ink Finance quill $ 0 $ 0,002844 0,12% 16,79% 21,25% $0 $164.111
Internet Money (BSC) im $ 0 $ 0,0₈969 1,93% 0,75% 11,57% $0 $3
STACKS stacks $ 0 $ 0,0₄58,0 % % 0,00% $0 $637
Solaxy solx $ 0 $ 0,0003091 1,17% 0,42% 4,75% $0 $148.229
JANI jani $ 0 $ 0,0002599 % % 0,00% $0 $21
Smokin Frog sfrog $ 0 $ 0,0₅253 0,44% 0,80% 21,30% $0 $14
IdleWBTC (Best Yield) idlewbtcyield $ 0 $ 112.257,00 0,14% 0,72% 8,87% $0 $0
Jarvis Synthetic Euro jeur $ 0 $ 0,4503 0,66% 2,34% 5,46% $0 $500
INTEXCOIN intx $ 0 $ 0,0₅444 % % 0,00% $0 $4
Intellix itx $ 0 $ 0,0₄27,8 % % 9,38% $0 $18
SolFarm sfarm $ 0 $ 0,03499 % % 16,76% $0 $48
Smolcoin [OLD] smol $ 0 $ 0,0₅112 1,03% 2,67% 12,98% $0 $916
CAT cat $ 0 $ 0,0002323 0,34% 3,40% 10,51% $0 $607
Indian Call Center icc $ 0 $ 0,0₄24,7 0,01% 5,05% 7,05% $0 $66
Smell sml $ 0 $ 0,0002151 % % 0,00% $0 $63.134
JACK jack $ 0 $ 0,01557 1,40% 4,05% 26,61% $0 $982
ONYX onyx $ 0 $ 4,84 1,56% 0,30% 1,00% $0 $6.257
Smart Wallet swt $ 0 $ 0,0₅149 0,00% 3,24% 0,06% $0 $5.170
Smol Cat smol $ 0 $ 0,0₄41,0 % % 14,30% $0 $102
Smart Pocket sp $ 0 $ 0,01402 3,85% 36,52% 106,66% $0 $437.420
SolCloud cloud $ 0 $ 0,0003858 % % 21,67% $0 $4
KalyChain klc $ 0 $ 0,001342 0,20% 2,27% 1,95% $0 $142.736
Jasse Polluk polluk $ 0 $ 0,0₄27,9 0,29% 2,05% 15,84% $0 $318
Kangamoon kang $ 0 $ 0,0003124 0,42% 3,24% 9,96% $0 $77.045
IdleUSDC (Risk Adjusted) idleusdcsafe $ 0 $ 1,20 0,00% 0,01% 0,04% $0 $0
Ink Bridged WETH (Ink) weth $ 0 $ 4.099,40 0,23% 4,05% 8,70% $0 $2.009.542
It’s so over over $ 0 $ 0,0₄69,9 0,24% 1,13% 9,84% $0 $7
Kanagawa Nami okinami $ 0 $ 0,0004745 0,55% 3,48% 0,27% $0 $2.179
SolDragon dragon $ 0 $ 0,0007080 % % 7,12% $0 $4
IdleUSDC (Yield) idleusdcyield $ 0 $ 1,26 0,00% 0,01% 0,09% $0 $0
Rock rock $ 0 $ 0,0₁₀29,4 % 2,27% 12,08% $0 $291
IdleDAI (Best Yield) idledaiyield $ 0 $ 1,27 0,00% 0,01% 0,06% $0 $0
SolBook book $ 0 $ 0,004123 0,04% 2,92% 11,46% $0 $23
SmoLanO slo $ 0 $ 0,0001222 0,51% 4,81% 8,05% $0 $232
SmartWorld Global Token swgt $ 0 $ 0,05022 0,23% 3,89% 8,70% $0 $217.555
SolCard solc $ 0 $ 0,02034 0,58% 5,81% 17,52% $0 $3.735
JUSD jusd $ 0 $ 1,00 0,02% 0,00% 0,05% $0 $136.077
Slex slex $ 0 $ 0,006701 % % 1,48% $0 $0
IdleSUSD (Yield) idlesusdyield $ 0 $ 1,21 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
IdleTUSD (Best Yield) idletusdyield $ 0 $ 1,11 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
SmartNFT smartnft $ 0 $ 0,0₄23,5 % % 10,79% $0 $3
SolEye – OFFCHAIN TRACKER eye $ 0 $ 0,0₄27,6 % % 26,40% $0 $11
IndoWealth Token iwt $ 0 $ 0,3326 % % 0,00% $0 $20
Solana VM svm $ 0 $ 0,0004062 1,01% 7,52% 21,43% $0 $396
Solamb solamb $ 0 $ 0,0₅973 % % 12,10% $0 $9
Jake Newman Enterprises jne $ 0 $ 0,002909 % % 0,00% $0 $78
iVipCoin ivip $ 0 $ 0,0₆9,22 % 1,65% 8,64% $0 $51
smolecoin smole $ 0 $ 0,0₄43,3 0,09% 5,31% 7,25% $0 $19.991
its as shrimple as that shrimple $ 0 $ 0,0001296 % % 0,00% $0 $13
KaraStar UMY umy $ 0 $ 0,001423 1,12% 1,85% 9,70% $0 $649
Jax.Network wjxn $ 0 $ 0,02190 0,85% 2,39% 10,70% $0 $771
Icy ic $ 0 $ 0,0₄17,2 0,36% 0,06% 19,53% $0 $57.954
Blaze blze $ 0 $ 0,0001904 0,40% 1,89% 15,04% $0 $5.000
iZUMi Bond USD iusd $ 0 $ 0,7545 0,27% 0,25% 14,12% $0 $127
Kekcoin (ETH) kek $ 0 $ 0,0₉1,09 % % 17,88% $0 $52
Inery $inr $ 0 $ 0,002042 % 1,36% 4,21% $0 $5
SolCex solcex $ 0 $ 0,003254 0,03% 4,91% 5,85% $0 $9.224
Kanye ye $ 0 $ 0,01710 0,51% 8,16% 10,44% $0 $1.155
SokuSwap soku $ 0 $ 0,0₄11,6 0,97% 1,20% 1,87% $0 $236
IdleDAI (Risk Adjusted) idledaisafe $ 0 $ 1,22 0,00% 0,01% 0,06% $0 $0
SmartGolf Token sgi $ 0 $ 0,9147 0,02% 0,01% 0,42% $0 $85
Skydrome sky $ 0 $ 0,0001734 0,39% 3,47% 7,16% $0 $27
Smiley Coin smiley $ 0 $ 0,0₁₁148 0,00% 4,48% 8,67% $0 $134
Solabrador sober $ 0 $ 0,0₄11,7 0,67% 4,92% 9,23% $0 $11
SolDocs docs $ 0 $ 0,0002449 0,02% 1,07% 13,52% $0 $289
interBTC ibtc $ 0 $ 111.621,00 0,22% 1,15% 9,09% $0 $35
Solfiles files $ 0 $ 0,0003983 % % 0,00% $0 $3
Smol Su su $ 0 $ 0,04785 0,53% 3,60% 31,67% $0 $550
IXIR ixir $ 0 $ 0,004903 % % 16,60% $0 $368
Sojak sojak $ 0 $ 0,0₄23,1 % % 11,46% $0 $4
IdleUSDT (Risk Adjusted) idleusdtsafe $ 0 $ 1,27 0,00% 0,01% 0,13% $0 $0
IdleUSDT (Yield) idleusdtyield $ 0 $ 1,29 0,00% 0,00% 0,02% $0 $0
Internet Money (ETH) im $ 0 $ 0,0₇10,7 % % 11,20% $0 $8
Jason (Eth) jason $ 0 $ 0,0₄24,1 % % 10,59% $0 $7
SMB Token smb $ 0 $ 0,594 0,02% 0,53% 17,28% $0 $293.972
JackPool.finance jfi $ 0 $ 3,00 0,07% 6,95% 11,41% $0 $17.919
Jaypeggers jay $ 0 $ 10,58 % 0,04% 9,32% $0 $184
Kangaroo the Jumping Co​in $roo $ 0 $ 0,002813 0,00% 4,65% 23,94% $0 $145
Indigo Protocol iETH ieth $ 0 $ 4.180,31 1,02% 0,38% 9,64% $0 $6.983
Inu Token inu $ 0 $ 0,0₈271 3,89% 8,25% 14,75% $0 $150.328
KARASOU intellique $ 0 $ 2,12 1,49% 1,91% 15,18% $0 $102
SMART PAY TECHNOLOGY spt $ 0 $ 10,06 0,01% 0,00% 0,04% $0 $5.604
Internet of Energy Network ioen $ 0 $ 0,001013 1,29% 5,73% 19,11% $0 $17.359
Smarty Pay spy $ 0 $ 0,0003452 0,51% 1,92% 8,69% $0 $454
Smart Energy Pay sep $ 0 $ 0,009065 0,07% 0,34% 28,47% $0 $6.962

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.

Newsbit
Ver app
Ver