Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $3.90T, con una aumento de 1,12% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Market cap  

 

Volumen de comercio de 24 horas

19.221 criptomoneda / última actualización: 15/10 15:10:29

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Capitalización de mercado Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
MetaDoge BSC metadoge $ 0 $ 0,0002259 1,83% 1,03% 11,25% $0 $19
Manta mUSD musd $ 0 $ 1,06 % % 0,34% $0 $1.037
LRSNode lrsn $ 0 $ 0,003281 0,29% 6,31% 47,31% $0 $5
Mezo USD musd $ 0 $ 0,9938 0,11% 0,03% 0,11% $0 $894.774
Mamba mamba $ 0 $ 0,0₄45,1 0,29% 4,01% 8,23% $0 $47
Make Solana Great Again $trump $ 0 $ 0,0₇31,7 % % 11,05% $0 $7
Magic Internet Money (Base) mim $ 0 $ 0,9956 % % 0,00% $0 $62
MGold mgt $ 0 $ 0,001262 0,10% 5,88% 11,99% $0 $629
MandoX mandox $ 0 $ 0,0₇13,8 0,05% 3,29% 28,80% $0 $41
Magic LUM mlum $ 0 $ 1,69 1,11% 2,06% 18,83% $0 $1.224
Make Ethereum Great Again $mega $ 0 $ 0,0₁₀58,8 1,74% 1,25% 10,73% $0 $44
MFERS mfers $ 0 $ 0,0003305 % 0,54% 12,56% $0 $17
Magic Crystal mc $ 0 $ 0,1413 2,11% 2,49% 13,78% $0 $105
Melos Studio melos $ 0 $ 0,0₄56,3 % % 0,83% $0 $16
Make ETH Great Again mega $ 0 $ 0,166 0,55% 6,74% 10,79% $0 $2.205
MetaLabz mlz $ 0 $ 0,0₉2,94 % 3,81% 10,81% $0 $7
Loom loom $ 0 $ 0,0₄42,9 % % 18,45% $0 $2
Mexico Chingon chingon $ 0 $ 0,0003142 % % 0,00% $0 $3
Malinka mlnk $ 0 $ 0,02691 0,85% 1,97% 0,22% $0 $321
Meta Book book $ 0 $ 0,0₄14,9 % % 0,00% $0 $794
Metaderby dby $ 0 $ 0,0004238 % % 23,16% $0 $2
Magic Internet Money (Meme) mim $ 0 $ 0,0₄71,7 0,02% 8,41% 11,93% $0 $2.978
Magic Internet Money (Arbitrum) mim $ 0 $ 0,9994 0,14% 0,13% 0,01% $0 $17.553
Mantra Bridged USDC (Mantra) usdc $ 0 $ 1,00 0,11% 1,26% 0,12% $0 $349.783
MetaElfLand meld $ 0 $ 0,0002091 0,07% 3,00% 23,21% $0 $16.807
MagicLand magic $ 0 $ 0,002734 0,73% 1,53% 5,42% $0 $30
Love Moli moli $ 0 $ 0,01487 3,55% 1,64% 30,45% $0 $91
MELON melon $ 0 $ 0,0₄98,6 % % 0,02% $0 $4
MAGIKAL.ai mgkl $ 0 $ 0,0₇87,4 0,00% 1,60% 9,96% $0 $13.763
Maker mkr $ 0 $ 1.454,18 2,02% 0,76% 9,22% $0 $724.467
Magic Carpet Ride magic $ 0 $ 0,0002157 1,51% 2,04% 10,44% $0 $340
MAGENTA $mgnt $ 0 $ 0,004056 0,36% 8,32% 35,53% $0 $537
Magic Power mgp $ 0 $ 0,0₇31,4 0,18% 1,40% 3,02% $0 $4.332
MAGA Trump magatrump $ 0 $ 0,0001340 0,03% 0,84% 8,15% $0 $0
Mandala Exchange mdx $ 0 $ 0,0002662 % % 0,09% $0 $0,0₄12,4
Meme Index memex $ 0 $ 0,0004587 0,41% 9,14% 8,29% $0 $6.493
Metars Genesis mrs $ 0 $ 6,17 0,59% 2,70% 9,60% $0 $29.115
Magic Internet Money (Moonriver) mim $ 0 $ 0,9908 1,76% 0,09% 3,82% $0 $25
LP-sCurve scurve $ 0 $ 1,15 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
Metarix mtrx $ 0 $ 0,0004600 % % 0,00% $0 $14
Loong loong $ 0 $ 0,0₇10,1 % % 0,00% $0 $1
Meta Games Coin mgc $ 0 $ 3,65 0,45% 0,24% 3,69% $0 $823.940
LP Yearn CRV Vault lp-ycrv $ 0 $ 1,20 0,00% 0,00% 0,00% $0 $0
Magic Beasties bsts $ 0 $ 0,0₆2,63 1,70% 1,59% 10,35% $0 $508
LoveBit lb $ 0 $ 0,0₆4,11 10,30% 2,32% 21,87% $0 $153.254
MetaStreet V2 mwstETH-WPUNKS:20 punketh-20 $ 0 $ 5.637,12 % 7,84% 5,83% $0 $2.828
Lox Network lox $ 0 $ 0,0₄53,3 % 0,02% 13,04% $0 $2
Memecoin mem $ 0 $ 0,00755 0,33% 0,87% 9,90% $0 $17
MetaCash meta $ 0 $ 0,0₉3,33 0,52% 2,65% 8,20% $0 $90
Mantle Inu minu $ 0 $ 0,0002751 % 8,30% 17,28% $0 $1
Majo majo $ 0 $ 0,003323 0,02% 2,09% 6,26% $0 $15.891
LP renBTC Curve renbtccurve $ 0 $ 114.405,00 0,14% 0,72% 8,92% $0 $0
MetaBlox mbx $ 0 $ 0,001252 % 1,35% 8,08% $0 $15
Magic Internet Cash mic $ 0 $ 0,0₄59,1 % % 23,02% $0 $112
Maker Flip mkf $ 0 $ 0,0005992 0,24% 1,30% 7,57% $0 $25
Metaverse Hub mhub $ 0 $ 0,0₄17,8 % 4,32% 31,15% $0 $66
Membrane mbrn $ 0 $ 0,002168 1,31% 3,23% 15,69% $0 $45
LooksCoin look $ 0 $ 0,007335 0,10% 0,78% 0,01% $0 $14.091
LP 3pool Curve 3crv $ 0 $ 1,04 0,00% 0,00% 0,00% $0 $681.415
MetaRim rim $ 0 $ 0,0₅298 % % 0,55% $0 $0,0₄14,2
Megaweapon $weapon $ 0 $ 0,06017 1,43% 0,41% 30,87% $0 $3
Manga [OLD] $manga $ 0 $ 0,0₄12,6 0,90% 0,65% 7,48% $0 $420
Memeinator mmtr $ 0 $ 0,0₄91,9 % % 9,11% $0 $39
Lucky Coin lucky $ 0 $ 29,48 % 2,73% 16,79% $0 $66
LOUDER louder $ 0 $ 0,00241 0,58% 1,53% 6,24% $0 $61.640
MEV Capital USR mcusr $ 0 $ 1,02 0,00% 0,30% 0,02% $0 $129.609
Love.io love $ 0 $ 0,0₅121 0,89% 3,37% 16,59% $0 $1.617
MEMELESS memeless $ 0 $ 0,0₅121 % % 35,73% $0 $20
Magic Internet Money (Optimism) mim $ 0 $ 0,9991 0,00% 0,01% 0,01% $0 $3
MAGAIBA magaiba $ 0 $ 0,0₄64,9 % 6,69% 2,27% $0 $21
Luckyinu lucky $ 0 $ 0,0₁₁219 % 4,61% 7,90% $0 $25
Majin majin $ 0 $ 0,0₁₀58,1 0,89% 2,72% 17,85% $0 $24
Melancholy Jimmy jimmy $ 0 $ 0,0₆1,73 0,34% 3,86% 31,85% $0 $1.599
Meta Plus Token mts $ 0 $ 0,0002400 % % 44,21% $0 $39
Meme Elon Doge Floki memelon $ 0 $ 0,0₁₀15,0 0,02% 0,04% 0,06% $0 $0,0₇53,3
MANA3 mana3 $ 0 $ 0,006669 0,03% 0,22% 2,57% $0 $161.045
Mexican Peso Tether mxnt $ 0 $ 0,1539 % 0,02% 233,09% $0 $8
Make Fun mf $ 0 $ 0,001424 % 0,29% 0,68% $0 $203
Mantle USD musd $ 0 $ 0,9824 0,00% 0,00% 0,00% $0 $94
Memefi Toybox 404 toybox $ 0 $ 19,13 % 2,51% 13,18% $0 $15
MAJOR major $ 0 $ 0,1091 0,85% 1,10% 10,40% $0 $1.243.732
Magic Internet Money (Fantom) mim $ 0 $ 0,6077 3,03% 7,04% 30,57% $0 $736
MakerX mkx $ 0 $ 0,01181 0,70% 0,04% 20,41% $0 $536
MagicRing mring $ 0 $ 0,0₉9,43 % % 5,75% $0 $90
Metacraft mct $ 0 $ 1,69 1,03% 27,64% 85,69% $0 $83.957
Meta Pool DAO mpdao $ 0 $ 0,02462 1,64% 3,06% 13,64% $0 $12.956
Magical Blocks mblk $ 0 $ 0,0001106 3,65% 0,89% 6,07% $0 $14.925
Magawincat mawc $ 0 $ 0,0₄30,9 % % 13,60% $0 $248
meh on TON meh $ 0 $ 0,0₄44,2 2,18% 2,64% 20,31% $0 $3
Mega Yacht Cult myc $ 0 $ 0,0₄10,9 0,41% 3,37% 18,14% $0 $134
Love Earn Enjoy lee $ 0 $ 1,48 0,00% 0,51% 0,82% $0 $206.587
MEVerse mev $ 0 $ 0,004396 1,73% 5,08% 4,34% $0 $1.556.069
Magic Internet Money (Avalanche) mim $ 0 $ 0,9996 0,38% 0,61% 0,04% $0 $86.757
lower lower $ 0 $ 0,0₄24,2 0,28% 3,70% 12,84% $0 $195
Meme Kombat mk $ 0 $ 0,004465 11,51% 8,25% 18,25% $0 $70.616
MEV Capital wETH mcweth $ 0 $ 4.262,08 0,14% 3,74% 8,53% $0 $0
Metabrawl $brawl $ 0 $ 0,002111 % % 11,90% $0 $121
MetaShooter mhunt $ 0 $ 0,0001142 0,69% 4,26% 9,55% $0 $74
member member $ 0 $ 0,0₄14,6 0,00% 4,12% 9,10% $0 $16
Mami mami $ 0 $ 0,0₄32,8 % % 20,35% $0 $19

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.

Newsbit
Ver app
Ver