Precios cripto actualizados por Newsbit

La capitalización global del mercado cripto es de $2.36Bln, con una bajada de 0,55% en las últimas 24 horas.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

18.634 criptomoneda / última actualización: 02/03 11:46:13

Ordenar por

Ordenar por:

24h

Cambio de precio

# Marketcap Nombre Precio 1h 24h 7d Market Cap Volumen Últimos 7 días
12301 Project Ascend ascend $ 2.11 k $ 0,0₅211 % % 0,00% $2.105 $4
12302 Pumpad pumpad $ 2.10 k $ 0,0₅211 % % 0,09% $2.104 $67
12303 Pupu pupu $ 2.10 k $ 0,0₅211 % % 0,00% $2.103 $15
12304 Entrave entrv $ 2.10 k $ 0,0₅281 % % 3,39% $2.100 $10
12305 Kolana kol $ 2.09 k $ 0,0₅209 % % 1,65% $2.094 $8
12306 Filter AI filter $ 2.09 k $ 0,0₄27,1 % % 0,00% $2.090 $12
12307 Fartcoin Cash fartcash $ 2.09 k $ 0,0₅246 % % 1,30% $2.088 $59
12308 Chito chito $ 2.09 k $ 0,0₅209 % % 2,83% $2.088 $9
12309 Petrok petrok $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.081 $3
12310 TapDaDoge run $ 2.08 k $ 0,0₆6,11 % % 5,86% $2.080 $4
12311 NFMart nfm $ 2.08 k $ 0,0₆2,07 % % 0,00% $2.079 $1.008
12312 Voltaic Finance Systems Token vfs $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.077 $3
12313 Launchium lnchm $ 2.07 k $ 0,0₅222 % % 3,89% $2.072 $2
12314 CLAIRON clairon $ 2.07 k $ 0,0₅207 % % 0,00% $2.066 $1
12315 Snowman snowman $ 2.07 k $ 0,0₅207 % % 5,44% $2.066 $6
12316 PIP pip $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.062 $2
12317 FOOD FOR GAZA ffg $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.059 $1
12318 Rugflip rflip $ 2.06 k $ 0,0₅208 % % 27,50% $2.059 $6
12319 BankrStrategy bnkstr $ 2.06 k $ 0,0₅218 % % 0,00% $2.058 $2
12320 NON OF US non $ 2.05 k $ 0,0₅242 % % 1,73% $2.053 $3
12321 Nova Shield nvai $ 2.05 k $ 0,0₅212 % 2,54% 2,11% $2.049 $6
12322 BRANDY brandy $ 2.05 k $ 0,0₅205 % % 0,00% $2.048 $1
12323 SASHA CAT sasha $ 2.05 k $ 0,0₁₃20,5 % % 6,93% $2.048 $10
12324 INFINITY infinity $ 2.04 k $ 0,0₅205 % % 0,00% $2.045 $26
12325 Molecular Entity molecular $ 2.04 k $ 0,0₅204 % 0,00% 1,84% $2.042 $24
12326 Galaxe galaxe $ 2.04 k $ 0,0₅204 % 3,86% 4,18% $2.039 $2
12327 Vector AI vector $ 2.04 k $ 0,0₅226 % % 0,00% $2.038 $6
12328 DePhyneAI dphyai $ 2.04 k $ 0,0₅204 % % 0,00% $2.036 $11
12329 PEPELOCO pepeloco $ 2.03 k $ 0,0₅203 % % 0,00% $2.033 $15
12330 The Real Infinite Runner benji $ 2.03 k $ 0,0₅207 % % 0,00% $2.031 $6
12331 JOMON jomon $ 2.03 k $ 0,0₄20,2 % % 2,59% $2.029 $267
12332 Bro bro $ 2.03 k $ 0,0₅203 % % 3,74% $2.028 $12
12333 NEXEA nexea $ 2.02 k $ 0,0₅203 % % 0,00% $2.024 $7
12334 Tom’s Odyssey tom $ 2.02 k $ 0,0₅202 % % 0,00% $2.022 $4
12335 Dawn dawn $ 2.02 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $2.019 $1
12336 MizuFinance mizufi $ 2.01 k $ 0,0₅212 % % 0,00% $2.014 $1
12337 CrewHive crew $ 2.01 k $ 0,0₅212 % % 0,00% $2.014 $3
12338 Unstable Cult usc $ 2.01 k $ 0,0₅206 % % 0,00% $2.012 $4
12339 Shikoku Inu shik $ 2.01 k $ 0,0₅201 % % 1,63% $2.009 $2
12340 SolSplit spl $ 2.01 k $ 0,0₅201 % % 0,00% $2.006 $17
12341 zkChan zkc $ 2.00 k $ 0,0₅201 % % 24,94% $2.003 $21
12342 DarkDrop darkdrop $ 2.00 k $ 0,0₅200 % % 8,49% $2.003 $63
12343 Viking Elon velon $ 2.00 k $ 0,0₇19,9 0,00% 0,02% 0,01% $2.000 $9.034
12344 Onecoin onecoin $ 2.00 k $ 0,0₅200 % % 3,88% $1.997 $2
12345 Blazr blazr $ 2.00 k $ 0,0₅211 % % 0,00% $1.996 $2
12346 Residual Token ersdl $ 2.00 k $ 0,0₅529 0,41% 0,54% 6,04% $1.996 $167
12347 Baby Trash btrash $ 1.99 k $ 0,0₅200 % % 7,10% $1.994 $2
12348 United States of Memerica memerica $ 1.99 k $ 0,0₇19,9 % % 1,50% $1.992 $2
12349 Ants Colony ants $ 1.99 k $ 0,0₅199 0,84% 3,01% 10,24% $1.992 $2
12350 Magic USDC Generator mug $ 1.98 k $ 0,0₅210 0,29% 3,94% 13,12% $1.982 $12
12351 Infinite Money Glitch img $ 1.98 k $ 0,0₅198 % % 2,88% $1.977 $56
12352 nullifier null $ 1.98 k $ 0,0₅208 % % 0,00% $1.976 $2
12359 moheji moj $ 1.98 k $ 0,0₅198 0,27% 7,27% 9,10% $1.975 $111
12353 World Model wm $ 1.97 k $ 0,0₅199 % % 14,52% $1.975 $9
12354 Privex Protocol pvx $ 1.97 k $ 0,0₅198 % % 0,00% $1.975 $2
12355 PHUMPTOM phum $ 1.97 k $ 0,0₅197 % % 0,00% $1.974 $3
12356 LMEOW lmeow $ 1.97 k $ 0,0₅198 % % 6,63% $1.973 $1
12357 GRAB AI grab $ 1.97 k $ 0,0₅198 % % 0,00% $1.972 $3
12358 Auracle auracle $ 1.97 k $ 0,0₅201 % % 0,00% $1.966 $6
12360 The runner tutu $ 1.96 k $ 0,0₅196 % 4,17% 9,53% $1.957 $737
12361 Perpcoin perpcoin $ 1.95 k $ 0,0₅196 0,27% 0,92% 0,22% $1.955 $15
12362 Stable Coin stable $ 1.95 k $ 0,0₅196 % % 0,00% $1.954 $1.427
12363 Robox robox $ 1.94 k $ 0,0₅194 % % 5,85% $1.943 $158
12364 Jin the Snake jin $ 1.94 k $ 0,0₅194 % % 0,00% $1.938 $2
12365 1 (one) one $ 1.94 k $ 2.386,85 % 1,26% 16,24% $1.938 $58
12366 ZOPA zopa $ 1.94 k $ 0,0₅227 % % 0,00% $1.938 $2
12367 Citigroup (Ondo Tokenized Stock) con $ 1.93 k $ 107,81 0,03% 2,56% 6,66% $1.927 $57.245
12368 EVE eve $ 1.93 k $ 0,0₅193 % % 0,00% $1.926 $13
12369 BRAIN by Polysol brain $ 1.92 k $ 0,0₅196 % % 0,00% $1.921 $27
12370 Drawnblade blade $ 1.92 k $ 0,0₅192 % % 0,00% $1.920 $2
12371 Alpha Lens X alphax $ 1.92 k $ 0,0₅201 % % 0,00% $1.918 $27
12372 Ethereum Goddess ethera $ 1.91 k $ 0,0₅191 % % 1,53% $1.914 $10
12373 Sui Booster DAO boost $ 1.91 k $ 0,0₅191 0,84% 2,34% 12,25% $1.913 $3
12374 Bloop.fi bloop $ 1.91 k $ 0,0₅192 % % 0,00% $1.909 $5
12375 Officat officat $ 1.91 k $ 0,0₅191 % % 0,00% $1.907 $3
12376 World Record Apple apple $ 1.88 k $ 0,0₅189 % % 0,00% $1.885 $13
12377 Nest ETF Vault netf $ 1.88 k $ 1,01 0,00% 0,00% 0,00% $1.882 $0
12378 Call Of Degens cod $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 32,89% $1.880 $56
12379 Soyjak soyjak $ 1.88 k $ 0,0₅188 % % 9,54% $1.875 $2
12380 HappyFans happy $ 1.87 k $ 0,0₇65,5 % 1,14% 2,47% $1.873 $2
12381 Co Bra cobra $ 1.87 k $ 0,0₅187 % % 0,00% $1.870 $2
12382 Ston ston $ 1.87 k $ 0,0₅999 % % 0,00% $1.865 $0
12383 Mr Pumpt pumpt $ 1.86 k $ 0,0₅201 % % 0,00% $1.864 $83
12384 Make America Mog Again mama $ 1.86 k $ 0,0₅188 % % 0,00% $1.864 $1
12385 Nexus Credit System ncrs $ 1.86 k $ 0,0₅186 % % 0,00% $1.863 $2
12386 mPool mpool $ 1.86 k $ 0,0₅186 % % 0,80% $1.858 $34
12387 craptocurrency crapto $ 1.86 k $ 0,0₅186 % % 0,00% $1.857 $26
12388 Snowball snob $ 1.85 k $ 0,0003363 0,00% 1,27% 9,69% $1.847 $6
12389 homeless coin homeless $ 1.84 k $ 0,0₅185 % % 0,00% $1.845 $1
12390 Woka Network woka $ 1.84 k $ 0,0₅185 % % 5,64% $1.842 $11
12391 POPSEAL popseal $ 1.84 k $ 0,0₅185 % % 2,63% $1.841 $2
12392 MyLinks link $ 1.83 k $ 0,0₅195 % % 0,00% $1.831 $28
12393 MINGMING ming $ 1.83 k $ 0,0₅195 % % 0,00% $1.827 $6
12394 PinEye pineye $ 1.82 k $ 0,0₅607 % % 0,00% $1.823 $4.004
12395 Attention Trade attn $ 1.82 k $ 0,0₅161 % % 0,00% $1.822 $164
12396 Solident : Biometric Identity solident $ 1.82 k $ 0,0₅182 % % 0,00% $1.822 $31
12397 DogeCash dogec $ 1.82 k $ 0,0₄96,6 49,73% 50,70% 85,28% $1.820 $0
12398 Project 32 32 $ 1.82 k $ 0,0₆5,62 % % 0,00% $1.817 $1
12399 Voxense vox $ 1.82 k $ 0,0₅182 % % 35,34% $1.815 $1
12400 Doogle on Bonk doogle $ 1.81 k $ 0,0₅181 % % 0,00% $1.811 $14

Tasas de Cripto

En esta página encontrarás las tasas en vivo de las principales criptomonedas. Los precios se actualizan en tiempo real, por lo que siempre verás el precio más actual para cada criptomoneda. Las tasas se muestran en dólares, la moneda habitual para el mercado cripto. En la parte superior puedes ajustar fácilmente el período y cambiar entre pares de comercio BTC y USDT.

El valor de mercado de una Cripto

El valor de mercado de una criptomoneda muestra el precio actual de una criptomoneda. El valor de mercado indica a qué precio se realizó la venta más reciente de esa cripto. Si el valor de mercado de una moneda es de €200, ese es el precio al que se negoció una moneda más recientemente. Por lo tanto, el valor de mercado está determinado por la oferta y la demanda de una cripto específica. Por eso también podemos describir el valor de mercado como el punto donde el precio de demanda y el precio de oferta se encuentran.

El valor de mercado total de una cripto, en inglés «market cap», se calcula multiplicando el valor de mercado (actual) por moneda por el número de monedas en circulación. Esta medida se utiliza para determinar qué cripto tiene el valor de mercado total más alto, y para entender cuánto valen todas las monedas de una criptomoneda en particular juntas. Desde que Bitcoin entró al mercado a principios de 2009, ha sido la cripto más grande en términos de market cap total. A finales de 2017 ocurrió la primera verdadera bull run. Entonces, el precio de Bitcoin subió a casi $20.000 y el market cap alcanzó los $330 mil millones. En los años siguientes, el precio de Bitcoin cayó significativamente, a alrededor de $3.300 en 2019. Muchas personas declararon a Bitcoin ‘muerto’, pero nada parecía menos cierto.

En 2021, Bitcoin comenzó su segunda bull run. El precio de Bitcoin subió en agosto incluso a su punto más alto de todos los tiempos de $69.000.

Criptomonedas: un nuevo mercado

La historia anterior muestra cuánto pueden fluctuar las tasas en el mundo cripto. No es inusual que el valor de mercado de una criptomoneda aumente o disminuya en un 5% o más en un día. El mercado cripto es conocido por ser un mercado muy volátil: en otras palabras, las tasas de las criptomonedas suben y bajan bastante fácilmente en comparación con, por ejemplo, el mercado de divisas fiat (mercado forex). Por eso, es prudente para los inversores y traders mantener un buen seguimiento de las tasas cripto.

Los traders que están familiarizados con el mercado forex y/o de acciones saben que existen precios de apertura y cierre. Cada día, ese mercado abre y cierra a una hora específica. La tasa permanece cerrada hasta la apertura del día siguiente. Por ejemplo, el índice AEX de Ámsterdam está abierto de lunes a viernes entre las 9:00 de la mañana y las 17:30 de la tarde. Fuera de esas horas, en principio, no se negocia. Aquí encontramos una gran diferencia entre forex y cripto. En el mundo de las criptomonedas, no hay tasas de apertura y cierre: el mercado está siempre abierto y, por lo tanto, también puedes comprar o vender cripto en cualquier momento.

Tasas de Cripto y Exchanges

Desde la creación de Bitcoin y las numerosas altcoins que le siguieron, ha surgido un mercado vibrante para el comercio de criptomonedas. Debido a la volatilidad, es atractivo para los inversores sumergirse en el mercado cripto. También debe mencionarse que el riesgo generalmente es mucho mayor que en forex o acciones, también debido a las tasas volátiles de muchas criptomonedas. Como el mercado aún es bastante joven, las tasas son menos estables que, por ejemplo, las del dólar estadounidense o el euro, que tienen un valor de mercado total mucho mayor que Bitcoin. Por lo tanto, la tasa del dólar o del euro se ve influenciada menos rápidamente que la de la mayoría de las criptomonedas. También hay criptomonedas que buscan un precio estable para reducir el riesgo de precio. Ese tipo de cripto es conocido como stablecoin. La stablecoin más conocida y con mucho la más grande stablecoin es Tether, también conocida por su abreviatura USDT. Esta moneda siempre tiene un valor (casi) igual al del dólar estadounidense.

Las criptomonedas pueden comprarse y negociarse fácilmente en los llamados crypto-exchanges. Los exchanges son mercados digitales donde se negocian criptos entre compradores y vendedores. Entre los crypto-exchanges más conocidos se encuentran Binance, Coinbase y Huobi. En los primeros años tras el lanzamiento de Bitcoin, estos exchanges eran aún muy escasos. Hoy en día, hay numerosas plataformas que cumplen con todos los requisitos y regulaciones de seguridad. En los Países Bajos, hay un exchange oficial registrado: Bitvavo. En este exchange, los clientes pueden adquirir fácilmente criptomonedas con iDeal o tarjeta de crédito. Especialmente en términos de facilidad de uso, Bitvavo es uno de los ejemplos destacados de cómo se ha desarrollado el mercado cripto en los últimos años. Estas plataformas facilitan mucho a los nuevos traders e inversores la compra de su primera cripto. En los crypto-exchanges, además de Bitcoins, también puedes adquirir altcoins como por ejemplo Ripple, Ether o Litecoin.

Newsbit
Ver app
Ver